KS-rastien tulokset 12.9.


Kajaanin Suunnistajat järjesti KS-iltarastit 12.9. Joutenlammen maastossa. Samassa yhteydessä järjestettiin KaSun mestaruuskilpailu, jonka tuloslaskenta valmistunee ennen vuodenvaihdetta. Nuorille järjestettiin avoin harjoituskilpailu. Osallistujia oli 89. Ratamestareina toimivat Erkki Kemppainen, Jari Karppinen, Ulla Moilanen ja Teuvo Moilanen apunaan Arto Haverinen ja Timo Kokkonen.

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

A-rata 8.2 km

  (Lähti: 20, ilman ajanottoa 2)

   1. Kuosmanen Tero              RasHy               50.05
   2. Partanen Timo               RasHy               54.29     +4.24
   3. Kemppainen Jukka            KaSu              1.00.49    +10.44
   4. Korhonen Marko              YlämPy            1.02.38    +12.33
   5. Pieviläinen Petri           RasPi             1.03.28    +13.23
   6. Horneman Marko              KaSu              1.04.07    +14.02
   7. Högnäs Tore                 Brahe             1.08.23    +18.18
   8. Pietilä Hannu               KaSu              1.08.42    +18.37
   9. Kokkonen Timo               KaSu              1.10.43    +20.38
  10. Mäenpää Katri               SoJy              1.16.13    +26.08
  11. Okkonen Eero                KaSu              1.17.36    +27.31
  12. Ilkko Timo                  KaSu              1.18.17    +28.12
  13. Suutari Juha                KaSu              1.19.23    +29.18
  14. Korhonen Kaija              SoJy              1.19.31    +29.26
  15. Lassila Markku              KaSu              1.25.19    +35.14
  16. Kankainen Janne             SoJy              1.26.09    +36.04
  17. Karppinen Eevi              KaSu              1.26.38    +36.33
  18. Rikula Kaisa                                  3.03.18  +2.13.13

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

B-rata 5.0 km

  (Lähti: 36, ilman ajanottoa 1)

   1. Jukka Liuha                 KaSu                34.56
   2. Juntunen Hannu              KaSu                37.02     +2.06
   3. Immonen Jyri                SoJy                44.16     +9.20
   4. Hämäläinen Reetta           KaSu                44.51     +9.55
   5. Mulari Pirjo                KaSu                45.03    +10.07
   6. Moilanen Anna               KaSu                45.49    +10.53
   7. Haverinen Tuula             KaSu                46.23    +11.27
   8. Nurminen Ari                VaHa                47.14    +12.18
   9. Pinola Timo                 KaSu                47.48    +12.52
  10. Kanste Pekka                SoJy                48.01    +13.05
  11. Horneman Virva              KaSu                48.25    +13.29
  12. Kanste Helena               SoJy                50.17    +15.21
  13. Karttunen Kyösti            KaSu                51.14    +16.18
  13. Gretschel Horst             KaSu                51.14    +16.18
  15. Putaala Aino                Krajav              51.20    +16.24
  16. Kauranen Pentti             KaSu                51.56    +17.00
  17. Härkönen Tommi              KaSu                52.10    +17.14
  18. Seppänen Anna               KaSu                52.42    +17.46
  19. Heikkinen Vesa              KaSu                53.16    +18.20
  20. Jaakola Pekka               KaSu                53.20    +18.24
  21. Vähäsöyrinki Pekka          SoJy                57.56    +23.00
  22. Nykänen Markku              Kaj.kaup            58.23    +23.27
  23. Kankainen Ulla-Maria        SoJy              1.01.53    +26.57
  24. Lappalainen Jorma           KaSu              1.02.00    +27.04
  25. Kuosmanen Anu               KaSu              1.03.04    +28.08
  26. Kela Pentti                 KaSu              1.03.29    +28.33
  27. Moilanen Eino               KaSu              1.04.04    +29.08
  28. Rajander Tuula              KaSu              1.07.14    +32.18
  29. Kuosmanen Matti             KaSu              1.07.22    +32.26
  30. Korhonen Alise ja Hanna     RistPy            1.16.12    +41.16
  31. Ojanen Päivi                KaSu              1.23.51    +48.55
  32. Nurminen Teemu                                1.33.28    +58.32
  33. Malinen Sanna               KuPe              1.33.31    +58.35
  34. Alapetäys Asko              JalJa             1.39.16  +1.04.20
  35. Ojala Irina                                   1.39.17  +1.04.21

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

C-rata 3.1 km

  (Lähti: 12, ilman ajanottoa 1)

   1. Manninen Lena               SoJy                34.56
   2. Mäkelä Jouko                KaSu                38.18     +3.22
   3. Eronen Pekka                KaSu                40.10     +5.14
   4. Moilanen Pirkko             KaSu                45.28    +10.32
   5. Pinola Liisa                KaSu                48.15    +13.19
   6. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu                54.28    +19.32
   7. Hurskainen Sini             KoKy                59.14    +24.18
   8. Seppänen Maare ja Jarkko                      1.05.10    +30.14
   9. Saajanne Jorma              KaSu              1.06.35    +31.39
  10. Hiironen Elli                                 1.26.57    +52.01
  11. Uusiheimala-Huttunen Saara  KaSu              1.27.02    +52.06

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

H14 3.1 km

  (Lähti: 1)

   1. Nykänen Ville               KaSu                42.20

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

H12 2.3 km

  (Lähti: 2, ilman ajanottoa 1)

   1. Lukkari Arttu               SoJy                17.12

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

D12 2.3 km

  (Lähti: 1)

   1. Seppänen Ella               KaSu                20.00

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

H10-RR

  (Lähti: 3)

   1. Kankainen Valtteri          SoJy                09.01
   2. Kokkonen Eemeli             KaSu                09.32       +31
   3. Kärki Jere                  KaSu                16.38     +7.37

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

D10-RR

  (Lähti: 4, ilman ajanottoa 2)

   1. Kuosmanen Oona              KaSu                16.50
   2. Seppänen Verna              KaSu                22.39     +5.49

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

H8-RR

  (Lähti: 6, ilman ajanottoa 1)

   1. Kuosmanen Jaakko            KaSu                14.15
   2. Pietilä Antti               KaSu                15.52     +1.37
   3. Pietilä Aksu                KaSu                16.05     +1.50
   4. Gretschel Eino              KaSu                16.20     +2.05
   5. Pyykkönen Paulus            KaSu                17.15     +3.00

A-rata 8.2 km B-rata 5.0 km C-rata 3.1 km H14 3.1 km H12 2.3 km D12 2.3 km H10-RR D10-RR H8-RR D8-RR

D8-RR

  (Lähti: 4)

   1. Kankainen Venla             SoJy                12.47
   2. Kemppainen Jenni            KaSu                15.27     +2.40
   3. Antikainen Jenni            KaSu                18.14     +5.27
   4. Gretschel Liisa             KaSu                18.20     +5.33