Tilanne 30.6.2020 klo 19.20. Emit yms. muutokset ilmo@kajaaninsuunnistajat.fi
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 1 | 12.48 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | LS-37 |
| 2 | 12.50 | 33485 | 244514 | Väätäinen Pekka | SiiRa |
| 3 | 12.52 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | KangSK |
| 4 | 12.54 | 37975 | 245018 | Shnoro Matias | SonPa |
| 5 | 12.56 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | HiKi |
| 6 | 12.58 | 15675 | 221042 | Alasuvanto Mikko | KaJu |
| 7 | 13.00 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU |
| 8 | 13.02 | 24346 | 214775 | Karvonen Matti | KR |
| 9 | 13.04 | 27386 | 227766 | Ilmonen Aleksi | JRV |
| 10 | 13.06 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | Pohjant |
| 11 | 13.08 | 17313 | 503455 | Senttula Tuukka | S-JKL |
| 12 | 13.10 | 10492 | 510233 | Kautto Lasse | LS-37 |
| 13 | 13.12 | 31364 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | KangSK |
| 14 | 13.14 | 5032 | 167349 | Lotvonen Miika | LaiVe |
| 15 | 13.16 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | IkNV |
| 16 | 13.18 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | LS-37 |
| 17 | 13.20 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe |
| 18 | 13.22 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | HS |
| 19 | 13.24 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | KoS |
| 20 | 13.26 | 16035 | 510778 | Pohjola Lauri | S-JKL |
| 21 | 13.28 | 34990 | 504054 | Hyttinen Ossi | SonPa |
| 22 | 13.30 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | LS-37 |
| 23 | 13.32 | 38387 | 502806 | Malinen Hannu | KuPe |
| 24 | 13.34 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | Pohjant |
| 25 | 13.36 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | KR |
| 26 | 13.38 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | KangSK |
| 27 | 13.40 | 15663 | 217547 | Alasuvanto Joni | KaJu |
| 28 | 13.42 | 8471 | 500685 | Saari Aki | LS-37 |
| 29 | 13.44 | 24959 | 144239 | Natunen Samuli | SaSu |
| 30 | 13.46 | 33918 | 504567 | Hietala Esa | PudU |
| 31 | 13.48 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | PuolRy |
| 32 | 13.50 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | RasTiimi |
| 33 | 13.52 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa |
| 34 | 13.54 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | KangSK |
| 35 | 13.56 | 38810 | 504938 | Kankainen Valtteri | TuS |
| 36 | 13.58 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 41 | 12.47 | 116055 | 251653 | Tihinen Jarno | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 43 | 13.30 | 103013 | 511775 | Hoikka Marko | SoJy |
| 44 | 13.32 | 35553 | 509914 | Mustonen Marko | SiiRa |
| 45 | 13.34 | 24689 | 213838 | Hyyppä Tuomas | KoS |
| 46 | 13.36 | 15157 | 208525 | Taini Juha | JRV |
| 47 | 13.38 | 8368 | 504965 | Hänninen Janne | SaKa |
| 48 | 13.40 | 102339 | 183208 | Heikkinen Jussi-Pekka | SoJy |
| 49 | 13.42 | 12782 | 501127 | Määttä Harri | LänRa |
| 50 | 13.44 | 106301 | 205075 | Saari Antti | SiiRa |
| 51 | 13.46 | 33461 | 194430 | Flöjt Antti | SoJy |
| 52 | 13.48 | 20340 | 136765 | Koljonen Jouni | VaKa |
| 53 | 13.50 | 15755 | 117024 | Kiiskinen Petri | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 56 | 12.01 | 28111 | 199964 | Repo Ville | TP |
| 57 | 12.03 | 109964 | 208427 | Kuokka Kari | IisVi |
| 58 | 12.05 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | Pohjant |
| 59 | 12.07 | 111443 | 204128 | Koskinen Rami | RaN |
| 60 | 12.09 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | LapVi |
| 61 | 12.11 | 37461 | 500809 | Viippola Ilpo | OuTa |
| 62 | 12.13 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | LappRi |
| 63 | 12.15 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | TuuSe |
| 64 | 12.17 | 106920 | Lisitsin Kai | KR | |
| 65 | 12.19 | 31030 | 501873 | Pitkänen Marko | JRV |
| 66 | 12.21 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
| 67 | 12.23 | 113047 | 510909 | Määttälä Jukka | KoS |
| 68 | 12.25 | 12678 | 186813 | Puupponen Erno | EsSu |
| 69 | 12.27 | 30550 | 48367 | Jokikuona Juha | RasTiimi |
| 70 | 12.29 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant |
| 71 | 12.31 | 112790 | 240852 | Järvelin Marko | PeRa |
| 72 | 12.33 | 14536 | 245154 | Kuronen Tommi | JRV |
| 73 | 12.35 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 74 | 12.37 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri | LappRi |
| 75 | 12.39 | 6994 | 509310 | Kemppi Joni | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 78 | 12.25 | 21511 | 193181 | Kankainen Janne | SoJy |
| 79 | 12.27 | 22007 | 190424 | Kuusikko Marko | SalRe |
| 80 | 12.29 | 15091 | 242637 | Oksanen Tuomo | Navi |
| 81 | 12.31 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | HSU |
| 82 | 12.33 | 22306 | 54255 | Jurvakainen Mika | KiimU |
| 83 | 12.35 | 110854 | 218227 | Pahkamäki Pekka | S-JKL |
| 84 | 12.37 | 27833 | 508208 | Backman Kari | IinYr |
| 85 | 12.39 | 29729 | 251912 | Shnoro Pentti | SonPa |
| 86 | 12.41 | 13267 | 410979 | Vidqvist Jouni | TuMe |
| 87 | 12.43 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant |
| 88 | 12.45 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | JRV |
| 89 | 12.47 | 5475 | 54838 | Kankkunen Matti | SonPa |
| 90 | 12.49 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | KPV |
| 91 | 12.51 | 33832 | 510962 | Nygård Marko | S-JKL |
| 92 | 12.53 | 27834 | 508345 | Veijola Seppo | IinYr |
| 93 | 12.55 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkan |
| 94 | 12.57 | 31268 | 228062 | Heiskanen Jari | SonPa |
| 95 | 12.59 | 5672 | 503245 | Torvinen Pekka | SiiRa |
| 96 | 13.01 | 8523 | 231559 | Ruokolainen Jouni | NurmSe |
| 97 | 13.03 | 35733 | 194153 | Pääkkönen Jarmo | KiimU |
| 98 | 13.05 | 39980 | 237122 | Lång Pekka | KuoSu |
| 99 | 13.07 | 103393 | 232757 | Kauppinen Vesa | SonPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 103 | 12.16 | 14661 | 510919 | Niiranen Ari | KR |
| 104 | 12.18 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 105 | 12.20 | 240 | 192829 | Nurminen Juha | KajKu |
| 106 | 12.22 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | EsSu |
| 107 | 12.24 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | HS |
| 108 | 12.26 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA |
| 109 | 12.28 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | Trian |
| 110 | 12.30 | 113851 | 192694 | Huotari Arto | KuPe |
| 111 | 12.32 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | KPV |
| 112 | 12.34 | 6597 | 147956 | Natunen Timo | SaSu |
| 113 | 12.36 | 167 | 47230 | Määttä Kimmo | OH |
| 114 | 12.38 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
| 115 | 12.40 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | SonPa |
| 116 | 12.42 | 6800 | 218900 | Itkonen Raimo | S-JKL |
| 117 | 12.44 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo | LappRi |
| 118 | 12.46 | 15607 | 169417 | Räisänen Kari | KiimU |
| 119 | 12.48 | 5528 | 52928 | Forsberg Matti | SäynSa |
| 120 | 12.50 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | EsSu |
| 121 | 12.52 | 371 | 508892 | Luodonpää Risto | AlatPi |
| 122 | 12.54 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx |
| 123 | 12.56 | 17816 | 190962 | Parkkinen Keijo | YlikNM |
| 124 | 12.58 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu |
| 125 | 13.00 | 6865 | 230073 | Rahkola Mika | OH |
| 126 | 13.02 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | OuHu |
| 127 | 13.04 | 26319 | 102520 | Vilppola Arto | AlatPi |
| 128 | 13.06 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | EsAk |
| 129 | 13.08 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY |
| 130 | 13.10 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | SonPa |
| 131 | 13.12 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | VePo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 135 | 11.01 | 13517 | 194015 | Seppänen Ilpo | VaKa |
| 136 | 11.03 | 13764 | 82068 | Lotvonen Kari | LaiVe |
| 137 | 11.05 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | KauWi |
| 138 | 11.07 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisi |
| 139 | 11.09 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | RR |
| 140 | 11.11 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | OH |
| 141 | 11.13 | 14002 | 504781 | Nissilä Jorma | KoS |
| 142 | 11.15 | 2074 | 137909 | Tepsa Antti | LapVe |
| 143 | 11.17 | 2831 | 199639 | Heikura Jukka | TuuSe |
| 144 | 11.19 | 104427 | 505999 | Koljonen Pekka | IisVi |
| 145 | 11.21 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | OuHu |
| 146 | 11.23 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | Pohjant |
| 147 | 11.25 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
| 148 | 11.27 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy |
| 149 | 11.29 | 37441 | 231468 | Nummi Eino | VaKa |
| 150 | 11.31 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | EsSu |
| 151 | 11.33 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto | KontU |
| 152 | 11.35 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | KEV |
| 153 | 11.37 | 19278 | 55637 | Halonen Jari | KajKu |
| 154 | 11.39 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | SiiRa |
| 155 | 11.41 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
| 156 | 11.43 | 13044 | 240854 | Karppinen Jouko | VaKa |
| 157 | 11.45 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 |
| 158 | 11.47 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 162 | 11.01 | 6644 | 504423 | Heikka Markku | ONMKY |
| 163 | 11.03 | 5500 | 48398 | Antikainen Raimo | KuoSu |
| 164 | 11.05 | 18050 | 194183 | Halonen Pauli | SäynSa |
| 165 | 11.07 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 166 | 11.09 | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | LS-37 |
| 167 | 11.11 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
| 168 | 11.13 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | ONMKY |
| 169 | 11.15 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe |
| 170 | 11.17 | 3478 | 409080 | Hänninen Tatu | SaKa |
| 171 | 11.19 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | Brahe |
| 172 | 11.21 | 849 | 230241 | Nurminen Ari | VaHa |
| 173 | 11.23 | 20118 | 55631 | Piirainen Raimo | KajKu |
| 174 | 11.25 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa |
| 175 | 11.27 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy |
| 176 | 11.29 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | HS |
| 177 | 11.31 | 4037 | 206919 | Butilkin Niilo | SäynSa |
| 178 | 11.33 | 15565 | 505553 | Nopanen Ismo | VeVe |
| 179 | 11.35 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | KontU |
| 180 | 11.37 | 14210 | 49437 | Suorsa Matti | PudU |
| 181 | 11.39 | 4285 | 217427 | Karstunen Hannu | HaapavU |
| 182 | 11.41 | 17698 | 50672 | Joki Sauli | VetU |
| 183 | 11.43 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 187 | 11.00 | 12606 | 242017 | Heinonen Kari | KuoSu |
| 188 | 11.02 | 8655 | 227744 | Loikkanen Hannes | SaSu |
| 189 | 11.04 | 1031 | 249809 | Kari Erkki | KajKu |
| 190 | 11.06 | 109274 | 189884 | Pajamäki Kalevi | SäynSa |
| 191 | 11.08 | 18467 | 186709 | Partanen Aimo | NilsNu |
| 192 | 11.10 | 3380 | 503054 | Laitinen Olli | PeRa |
| 193 | 11.12 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV |
| 194 | 11.14 | 6981 | 194055 | Matilainen Juhani | NilsNu |
| 195 | 11.16 | 9818 | 53930 | Tolkkinen Veikko | SoJy |
| 196 | 11.18 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant |
| 197 | 11.20 | 12201 | 214727 | Väisänen Eero | SuomRa |
| 198 | 11.22 | 30505 | 506287 | Juutinen Hannu | Pohjant |
| 199 | 11.24 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | PäLuLu |
| 200 | 11.26 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | OrPo |
| 201 | 11.28 | 18495 | 202777 | Väänänen Matti | NilsNu |
| 202 | 11.30 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | ÄhtU |
| 203 | 11.32 | 18409 | 49424 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
| 204 | 11.34 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | UrjU |
| 205 | 11.36 | 6647 | 402931 | Kemppainen Taisto | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 208 | 11.00 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | SalRe |
| 209 | 11.02 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | RasTiimi |
| 210 | 11.04 | 6088 | 47099 | Vainikainen Veijo | IisVi |
| 211 | 11.06 | 10532 | 205128 | Seilonen Reino | KaSu |
| 212 | 11.08 | 13903 | 130396 | Karppinen Eino | SäynSa |
| 213 | 11.10 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
| 214 | 11.12 | 13920 | 50566 | Korhonen Pauli | SäynSa |
| 215 | 11.14 | 34706 | 506412 | Tsurkin Leo | VaKa |
| 216 | 11.16 | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | OSVA |
| 217 | 11.18 | 5529 | 114325 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
| 218 | 11.20 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 219 | 11.22 | 16699 | 117259 | Ekström Marcus | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 225 | 12.49 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | RaN |
| 226 | 12.51 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta | Pohjant |
| 227 | 12.53 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | LapVi |
| 228 | 12.55 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | EsSu |
| 229 | 12.57 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | JRV |
| 230 | 12.59 | 29925 | 500864 | Ukkola Sakari | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 232 | 12.36 | 110069 | 192923 | Hoikka Osku | SoJy |
| 233 | 12.38 | 95700 | 510359 | Granqvist Eetu | LS-37 |
| 234 | 12.40 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo | Pohjant |
| 235 | 12.42 | 38998 | 180623 | Gretschel Eino | KEV |
| 236 | 12.44 | 97668 | 197583 | Makkonen Jonne | KR |
| 237 | 12.46 | 91271 | 503391 | Ronkainen Elias | JRV |
| 238 | 12.48 | 100032 | 237390 | Mukkala Jonne | KR |
| 239 | 12.50 | 38685 | 510894 | Granqvist Aapo | LS-37 |
| 240 | 12.52 | 39222 | 512036 | Klemettinen Simo | S-JKL |
| 241 | 12.54 | 117613 | Welsby William | SoJy | |
| 242 | 12.56 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 243 | 12.58 | 97687 | 507010 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
| 244 | 13.00 | 112534 | 510089 | Koskinen Mikael | RaN |
| 245 | 13.02 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | KR |
| 246 | 13.04 | 105123 | 193496 | Lahenius Anselmi | SoJy |
| 247 | 13.06 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | LapVi |
| 248 | 13.08 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte | KuoSu |
| 249 | 13.10 | 106588 | 228768 | Kinnunen Juuso | Pohjant |
| 250 | 13.12 | 100452 | 183193 | Heikkinen Otso | SoJy |
| 251 | 13.14 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho | JRV |
| 252 | 13.16 | 107220 | 231261 | Salonen Onni | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 256 | 12.07 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | KPV |
| 257 | 12.09 | 108282 | 227705 | Lisitsin Arttu | KR |
| 258 | 12.11 | 109591 | 236484 | Kuronen Aapo | JRV |
| 259 | 12.13 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | SoJy |
| 260 | 12.15 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael | HS |
| 261 | 12.17 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
| 262 | 12.19 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
| 263 | 12.21 | 97748 | 215589 | Juntunen Henrik | KR |
| 264 | 12.23 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx |
| 265 | 12.25 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
| 266 | 12.27 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
| 267 | 12.29 | 110668 | 502965 | Rieppo Veeti | KR |
| 268 | 12.31 | 113320 | 235605 | Hietala Elmeri | KPV |
| 269 | 12.33 | 91501 | 215117 | Lakanen Lauri | HS |
| 270 | 12.35 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 271 | 12.37 | 112411 | 509928 | Mäenpää Ilmari | KR |
| 272 | 12.39 | 102689 | 218739 | Hukkanen Pekka | VierKo |
| 273 | 12.41 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo | JRV |
| 274 | 12.43 | 112262 | 191482 | Saari Okko | SiiRa |
| 275 | 12.45 | 98677 | 189959 | Kemppi Anton | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 278 | 12.00 | 104029 | 202611 | Mukkala Jonni | KR |
| 279 | 12.02 | 104473 | 193234 | Peltoniemi Sulo | KPV |
| 280 | 12.04 | 115267 | 254175 | Heikkinen Konsta | SoJy |
| 281 | 12.06 | 111364 | 244935 | Tihinen Matias | LaiVe |
| 282 | 12.08 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS |
| 283 | 12.10 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | Pohjant |
| 284 | 12.12 | 113048 | 214759 | Määttälä Eelis | KoS |
| 285 | 12.14 | 104641 | 216379 | Korhonen Karri | KaSu |
| 286 | 12.16 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS |
| 287 | 12.18 | 106349 | 214924 | Lång Elmeri | KuoSu |
| 288 | 12.20 | 115525 | 194106 | Tiihonen Lauri | KaSu |
| 289 | 12.22 | 107223 | 227909 | Viippola Veeti | OuTa |
| 290 | 12.24 | 111661 | 504742 | Ukkola Santeri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 293 | 12.01 | 116063 | 244851 | Tihinen Elias | LaiVe |
| 294 | 12.03 | 111442 | 220629 | Korhonen Veikko | KaSu |
| 295 | 12.05 | 116892 | 205482 | Lisitsin Aleksi | KR |
| 296 | 12.07 | 110751 | 231151 | Saari Olavi | SiiRa |
| 297 | 12.09 | 113211 | 48724 | Mäkäräinen Eeli | Pohjant |
| 298 | 12.11 | 116891 | 238421 | Lisitsin Eemil | KR |
| 299 | 12.13 | 113677 | 179787 | Laurila Viljami | SalRe |
| 300 | 12.15 | 115890 | 505723 | Peltonen Jaakko | JRV |
| 301 | 12.17 | 116955 | Heikkinen Aaro | SoJy | |
| 302 | 12.19 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo | LS-37 |
| 303 | 12.21 | 116009 | 244809 | Leinonen Hannes | LaiVe |
| 304 | 12.23 | 112708 | 254315 | Makkonen Venni | KR |
| 305 | 12.25 | 115472 | 238631 | Repo Saku | TP |
| 306 | 12.27 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | AnttU |
| 307 | 12.29 | 117579 | Kangas Emil | Pohjant | |
| 308 | 12.31 | 114656 | 244986 | Pitkänen Urho | KEV |
| 309 | 12.33 | 102697 | 241565 | Liuha Eino | KangSK |
| 310 | 12.35 | 115280 | Alasuvanto Saku | KaJu | |
| 311 | 12.37 | 115437 | 235454 | Rieppo Lenni | KR |
| 312 | 12.39 | 110848 | 235457 | Roimela Eemeli | S-JKL |
| 313 | 12.41 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry | LappRi |
| 314 | 12.43 | 117612 | 193413 | Hoikka Sulo | SoJy |
| 315 | 12.45 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | LapVi |
| 316 | 12.47 | 114830 | 244958 | Väisänen Viljami | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 320 | 13.01 | 19413 | 502273 | Kanko Ruut | S-JKL |
| 321 | 13.03 | 16179 | 501452 | Taini Mia | JRV |
| 322 | 13.05 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | VaaSu |
| 323 | 13.07 | 11365 | 249105 | Runtti Elina | YlikNM |
| 324 | 13.09 | 16641 | 81864 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 325 | 13.11 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | HiKi |
| 326 | 13.13 | 1327 | 227599 | Timonen Tuija | KR |
| 327 | 13.15 | 33329 | 500091 | Teini Marika | Pohjant |
| 328 | 13.17 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | KangSK |
| 329 | 13.19 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | KuoSu |
| 330 | 13.21 | 31975 | 132255 | Backman Saana | IinYr |
| 331 | 13.23 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | S-JKL |
| 332 | 13.25 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | VaaSu |
| 333 | 13.27 | 32752 | 203090 | Niva Heini | Pohjant |
| 334 | 13.29 | 13156 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe |
| 335 | 13.31 | 40048 | 504658 | Korhonen Julia | LS-37 |
| 336 | 13.33 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | KR |
| 337 | 13.35 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | JRV |
| 338 | 13.37 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | SonPa |
| 339 | 13.39 | 21771 | 506525 | Puikkonen Janika | S-JKL |
| 340 | 13.41 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 344 | 12.32 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | LS-37 |
| 345 | 12.34 | 12522 | 237035 | Liuha Riina | KangSK |
| 346 | 12.36 | 4776 | 189984 | Ritanotko Johanna | TP |
| 347 | 12.38 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | TuuSe |
| 348 | 12.40 | 35712 | 216453 | Himanka Satu | KaJu |
| 349 | 12.42 | 10666 | 227927 | Karvonen Sini-Pauliina | IisVi |
| 350 | 12.44 | 103766 | 510955 | Korhonen Kati | S-JKL |
| 351 | 12.46 | 22268 | 83368 | Moilanen Minna-Kaisa | IisVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 353 | 12.00 | 115643 | 510153 | Maunula Minna | KoS |
| 354 | 12.02 | 107245 | 145949 | Torvela Tiina | KuoSu |
| 355 | 12.04 | 27161 | 194380 | Tolkkinen Aino | SoJy |
| 356 | 12.06 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | Jyry |
| 357 | 12.08 | 15526 | 182859 | Lakanen Reetta | HS |
| 358 | 12.10 | 32515 | 254216 | Laitinen Maria | YlikNM |
| 359 | 12.12 | 106302 | 250558 | Saari Henna | SiiRa |
| 360 | 12.14 | 18322 | 47444 | Vanhala Annastiina | KuPe |
| 361 | 12.16 | 102416 | 509677 | Heikkinen Leena | SoJy |
| 362 | 12.18 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | KS |
| 363 | 12.20 | 32513 | 231346 | Laitinen Kaisa | YlikNM |
| 364 | 12.22 | 1685 | 194124 | Moilanen Tiina | SiiRa |
| 365 | 12.24 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | PuolRy |
| 366 | 12.26 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | Pohjant |
| 367 | 12.28 | 30880 | 182149 | Makkonen Mira | LipTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
| 370 | 12.02 | 25969 | 54540 | Parkkinen Piia | YlikNM |
| 371 | 12.04 | 100765 | 503692 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy |
| 372 | 12.06 | 19638 | 196314 | Tervakangas Sanna | EsSu |
| 373 | 12.08 | 116893 | 242836 | Lehtonen Raisa | SiiRa |
