Vimpeli 1.9.2020 - Vimpeli



Rata A 5,2km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Pieviläinen Petri             KaSu                               41.22          
   2. Kuosmanen Tero                RasHy                              42.23    +01.01
   3. Virkkala Tero                 OH                                 45.21    +03.59
   4. Laasonen Pekka                KaSu                               45.38    +04.16
   5. Vatanen Teemu                                                    46.51    +05.29
   6. Väyrynen Jukka                PuolRy                             48.01    +06.39
   7. Ahtonen Tero                                                     48.37    +07.15
   8. Heikkinen Urpo                KaSu                               50.37    +09.15
   9. Nurminen Juha                 KajKu                              51.25    +10.03
  10. Pietilä Hannu                 KaSu                               51.33    +10.11
  11. Mikkonen Hannu                KaSu                               53.07    +11.45
  12. Lintula Tapani                KärsKa                             54.02    +12.40
  13. Reponen Jouko                 KaSu                               56.05    +14.43
  14. Päivinen Sonja                KaSu                               57.14    +15.52
  15. Karttunen Kyösti                                                 58.11    +16.49
  16. Savolainen Markku             KaSu                             1.08.13    +26.51
  17. Ronkainen Ari                 SiiRa                            1.15.16    +33.54
  18. Leinonen Timo                 KaSu                             1.20.34    +39.12
  19. Kananen Kristiina, Seppänen Marjut ja Loisa SiniKaSu                             1.24.42    +43.20        
      Haverinen Tuula               KaSu                            ei aikaa                  
      Tuhkalainen Janne             KaiPR                           ei aikaa          

Rata B 4km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Härkönen Arto                 Kuohu                              35.00          
   2. Matilainen Kari                                                  35.54    +00.54
   3. Keränen Saimi                 RasHy                              36.23    +01.23
   4. Pulkkinen Jukka               KaSu                               38.53    +03.53
   5. Tiihonen Mika                 KaSu                               40.03    +05.03
   6. Virkkala Venla                KaSu                               42.33    +07.33
   7. Seppänen Jarkko               KAIPR                              42.46    +07.46
   8. Karppinen Eevi                KaSu                               43.10    +08.10
   9. Kettunen Mervi                                                   43.36    +08.36
  10. Kuusela Jukka                 KaSu                               43.41    +08.41
  11. Kettunen Jarkko               KaSu                               43.47    +08.47
  12. Tiihonen Liisa                KaSu                               46.09    +11.09
  13. Nieminen Kimmo                KajKu                              48.18    +13.18
  14. Keränen Heimo                 RasHy                              49.28    +14.28
  15. Peuraniemi Aatu                                                  50.54    +15.54
  16. Lappalainen Jorma             KaSu                               51.54    +16.54
  17. Kemppainen Leena              KaSu                               52.38    +17.38
  18. Tervo Toni                    KaSu                               52.41    +17.41
  19. Repo Veikko                   KajKu                              53.59    +18.59
  20. Kauranen Pentti               KaSu                               55.19    +20.19
  21. Heiskanen Mari                                                   56.10    +21.10
  22. Haverinen Matti                                                  58.55    +23.55
  23. Jämsen Niina                  KaSu                             1.00.41    +25.41
  24. Leinonen Taina                KaSu                             1.03.50    +28.50
  25. Seppänen Vappu                                                 1.03.53    +28.53
  26. Märsy Veijo                   KoS                              1.03.54    +28.54
  27. Kaasinen Anni                 KaSu                             1.07.01    +32.01
  28. Karjalainen Reijo             KaSu                             1.08.11    +33.11
  29. Ronkainen Mika                                                 1.08.15    +33.15
  30. Hiltunen Liisa                KaSu                             1.14.35    +39.35
  31. Lassila Markku                                                 2.01.28  +1.26.28
      Keränen Tuula                 KaSu                            ei aikaa          
      Tolonen Janne                 Valmet                          ei aikaa          

Rata C 2,3km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haverinen Onni                KaSu                               28.46          
   2. Kettunen Sara                 KaSu                               30.28    +01.42
   3. Huotari Venla                                                    36.35    +07.49
   4. Oikarinen Lauri               KaSu                               38.17    +09.31
   5. Jylhänkangas Mikko            SoJy                               49.32    +20.46
   6. (nimetön)                                                        49.59    +21.13
   7. Rajamo Ari                                                       55.01    +26.15
   8. Tiusanen Jukka                KaSu                               59.30    +30.44
      Tervo Kyösti                                                  ei aikaa          

Rata D 1,7km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokelainen Sanja              KaSu                               21.08          
   2. Pesola Jouni                                                     21.10    +00.02
   3. Kärki Pasi                                                       30.39    +09.31
   4. Virkkala Anna                                                    37.29    +16.21
   5. Jokelainen Aaro               KaSu                               38.27    +17.19
   6. Tabell-Jokelainen Eija        KaSu                               38.35    +17.27
   7. Virkkala Elisa                                                   40.38    +19.30
   8. Schroderus Topi               KaSu                               55.55    +34.47
   9. Schroderus Nikke              KaSu                               55.58    +34.50
  10. Schroderus Manu               KaSu                               55.59    +34.51