Tulokset 16.06.2015



A-rata 7.3 km B-rata 5.4 km C-rata 3.1 km D-rata 2.3 km RR-rata 2.0 km

A-rata 7.3 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pieviläinen Petri           KaSu              1.08.54
   2. Kokkonen Timo               KaSu              1.09.43       +49
   3. Kuronen Veli-Matti          KaSu              1.11.00     +2.06
   4. Reponen Jouko               KaSu              1.16.04     +7.10
   5. Kellokumpu Seppo            KaSu              1.20.45    +11.51
   6. Laasonen Pekka              KaSu              1.26.41    +17.47
   7. Horneman Marko              KaSu              1.27.19    +18.25
   8. Suutari Juha                KaSu              1.27.34    +18.40
   9. Lukkari Pentti              PaltU             1.28.24    +19.30
  10. Pehkonen Marko              KaiPr             1.38.44    +29.50
  11. Vesterinen Antti            KaiPr             1.38.53    +29.59

A-rata 7.3 km B-rata 5.4 km C-rata 3.1 km D-rata 2.3 km RR-rata 2.0 km

B-rata 5.4 km

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korhonen Ari-Matti          KaSu                41.02
   2. Juntunen Hannu              KaSu                47.35     +6.33
   3. Kaartinen Pekka             KaSu                47.51     +6.49
   4. Ahtonen Tero                                    48.27     +7.25
   5. Timonen Tuija               KR                  50.00     +8.58
   6. Horneman Virva              KaSu                52.56    +11.54
   7. Hautamäki Reijo                                 54.03    +13.01
   8. Kuparinen Antti             KaiPr               55.40    +14.38
   9. Haapakoski Risto            KaSu                56.12    +15.10
  10. Määttä Teemu                                    58.01    +16.59
  11. Schroderus Pekka            KaSu                58.24    +17.22
  12. Jäntti Kalle                KaiPr               58.37    +17.35
  13. Leinonen Jyri               PaltU               59.05    +18.03
  14. Katajamäki Anssi            KaiPr             1.01.46    +20.44
  15. Repo Veikko                 KajKu             1.02.07    +21.05
  16. Tervo Jorma                 TekU              1.02.28    +21.26
  17. Niskanen Reijo                                1.02.41    +21.39
  18. Näpänkangas Hanna           KaSu              1.02.55    +21.53
  19. Kari Erkki                  KajKu             1.03.29    +22.27
  20. Oikarinen Esa                                 1.04.15    +23.13
  21. Tiihonen Mika               KaSu              1.04.35    +23.33
  22. Heikkinen Mikko             Ärjy              1.06.36    +25.34
  23. Lappalainen Jorma           KaSu              1.07.20    +26.18
  24. Väyrynen Tanja              KaiPr             1.09.34    +28.32
  25. Juntunen Jouko                                1.09.49    +28.47
  26. Ahtonen Timo                                  1.17.53    +36.51
  27. Pulkkinen Jukka                               1.18.30    +37.28
  28. Alatalo Antti               KaiPr             1.18.40    +37.38
  29. Ylilehto Matti                                1.21.44    +40.42
  30. Saajanne Sari               KaSu              1.22.14    +41.12
  31. Kasila Helka                KaSu              1.23.22    +42.20
  32. Kemppainen Piia                               1.24.29    +43.27
  33. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu              1.29.45    +48.43
  34. Kling Pirjo                 KaSu              1.42.08  +1.01.06
  35. Remes Anita                 KaSu              1.42.10  +1.01.08
  36. Kuronen Pirjo                                 1.54.17  +1.13.15

A-rata 7.3 km B-rata 5.4 km C-rata 3.1 km D-rata 2.3 km RR-rata 2.0 km

C-rata 3.1 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Torvinen Matias             KaSu                32.08
   2. Haverinen Matti                                 36.33     +4.25
   3. Tikkanen Mia-Emilia         KaSu                36.35     +4.27
   4. Tikkanen Timo               KaSu                36.42     +4.34
   5. Kasila Josefiina            KaSu                36.43     +4.35
   6. Kasila Karoliina            KaSu                39.06     +6.58
   7. Aittamaa Elina                                  39.07     +6.59
   8. Kervinen Unto                                   39.15     +7.07
   9. Tabell-Jokelainen Eija      KaSu                39.30     +7.22
  10. Heikkinen Anneli            KaSu                41.18     +9.10
  11. Seppänen Vappu                                  41.40     +9.32
  12. Märsy Veijo                 KoS                 41.41     +9.33
  13. Tikkanen Tia-Maria          KaSu                41.52     +9.44
  14. Haikola Ninni               KaSu                41.54     +9.46
  15. Karjalainen Reijo           S-JKL               44.46    +12.38
  16. Torvionen Miia ja Kurkinen Minja                    45.15    +13.07
  17. Nykänen Jari                                    46.25    +14.17
  18. Kela Pentti                 KaSu                48.07    +15.59
  19. Rajamo Ari                  KaSu                50.42    +18.34
  20. Tolonen Kalle               KaSu                51.32    +19.24
  21. Kerttu Karrismaa                                53.27    +21.19
  22. Emmi Keränen                                    53.28    +21.20
  23. Kananen Kristiina           KaSu                55.53    +23.45
  24. Kemppainen Mervi                                59.34    +27.26
  25. Jäntti Riikka               KaSu              1.02.06    +29.58
  26. Kuparinen Terhi                               1.02.14    +30.06
  27. Kiiskinen Lilja                               1.04.41    +32.33

A-rata 7.3 km B-rata 5.4 km C-rata 3.1 km D-rata 2.3 km RR-rata 2.0 km

D-rata 2.3 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kasila Kristiina            KaSu                24.27
   2. Lukkari Santtu              KaSu                29.09     +4.42
   3. Hiltunen Jussi              KaSu                41.37    +17.10
   4. Hiltunen Lassi              KaSu                43.46    +19.19
   5. Toro Veeti                                      43.52    +19.25

A-rata 7.3 km B-rata 5.4 km C-rata 3.1 km D-rata 2.3 km RR-rata 2.0 km

RR-rata 2.0 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haikola Mette               KaSu                18.54
   2. Torvinen Tuomas             KaSu                19.17       +23
   3. Tikkanen Kalle              KaSu                20.46     +1.52
   4. Karvonen Reino              KaSu                30.12    +11.18
   5. Korhonen Karri              KaSu                36.22    +17.28
   6. Korhonen Veikko                                 37.18    +18.24
   7. Heikkinen Juuli                                 52.06    +33.12