Tulokset 01.09.2015



A-Rata 6.0 km B-Rata 3.6 km C-Rata 2.1 km

A-Rata 6.0 km

  (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hyppölä Sampo               PelPo               38.44
   2. Koirikivi Anssi             KaiPr               43.29     +4.45
   3. Tommi Peltonen              JRV                 45.22     +6.38
   4. Perttunen Tapio             KaiPr               47.30     +8.46
   5. Pieviläinen Petri           KaSu                47.32     +8.48
   6. Linna Matti                 KaiPr               50.53    +12.09
   7. Kasila Ilkka                KaSu                51.04    +12.20
   8. Vidqvist Jouni              TuMe                51.39    +12.55
   9. Suutari Juha                KaSu                51.55    +13.11
  10. Ville Ovaskainen            Juuan Jänne         51.57    +13.13
  11. Keränen Ville               KaSu                52.39    +13.55
  12. Tervo Henri                 SalRe               54.10    +15.26
  13. Antti Järvenpää             KaiPr               54.41    +15.57
  14. Kari Matilainen                                 55.47    +17.03
  15. Risto Airaksinen            TekU                56.06    +17.22
  16. Juho Rönkkö                 VierKoitto          56.14    +17.30
  17. Pertti Karjalainen                              58.27    +19.43
  18. Väyrynen Jukka              IHR                 58.47    +20.03
  19. Savolainen Markku           KaSu                59.04    +20.20
  20. Reponen Jouko               KaSu              1.01.55    +23.11
  21. Shnoro Pentti               KaiPr             1.02.53    +24.09
  22. Häkkinen Kalle              KaiPr             1.03.45    +25.01
  23. Haverinen Janne             Ärjy              1.05.46    +27.02
  24. Nurminen Juha               KajKu             1.06.32    +27.48
  25. Huttunen Pekka              KaSu              1.06.57    +28.13
  26. Timonen Tuija               KR                1.07.01    +28.17
  27. Tikkanen Tia-Maria          KaSu              1.07.45    +29.01
  28. Piirainen Raimo             KajKu             1.08.31    +29.47
  29. Laasonen Pekka              KaSu              1.09.55    +31.11
  30. Kellokumpu Seppo            KaSu              1.13.01    +34.17
  31. Mika Alm                                      1.13.31    +34.47
  32. Tikkanen Timo               KaSu              1.13.43    +34.59
  33. Vänskä Sauli                KaiPr             1.15.28    +36.44
  34. Widgrén Paula               KaSu              1.16.15    +37.31
  35. Haikola Maaria              KaSu              1.16.24    +37.40
  36. Karppinen Eevi              KaSu              1.17.47    +39.03
  37. Schroderus Pekka            KaSu              1.20.05    +41.21
  38. Näpänkangas Hanna           KaSu              1.20.11    +41.27
  39. Pulkkinen Jukka                               1.26.50    +48.06
  40. Högnäs Tore                                   2.01.04  +1.22.20
  41. Kling Pirjo                 KaSu              2.01.19  +1.22.35
  42. Remes Anita                 KaSu              2.01.20  +1.22.36

A-Rata 6.0 km B-Rata 3.6 km C-Rata 2.1 km

B-Rata 3.6 km

  (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pehkonen Marko              KaiPr               31.03
   2. Hannu Juntunen                                  32.04     +1.01
   3. Korhonen Konsta             KaSu                33.48     +2.45
   4. Kuparinen Antti             KaiPr               33.51     +2.48
   5. Kokkonen Eemeli             KaSu                35.51     +4.48
   6. Yli-Peltola Kaisu           JalJa               36.43     +5.40
   7. Kasila Karoliina            KaSu                37.46     +6.43
   8. Nyström Eemil               KaSu                37.50     +6.47
   9. Tolkkinen Veikko            SoJy                38.27     +7.24
  10. Koivusalo Jari              SoJy                38.36     +7.33
  11. Seppänen Jarkko             KaiPr               38.46     +7.43
  12. Vanhala Annastiina          KuPe                38.49     +7.46
  13. Esa Oikarinen                                   39.05     +8.02
  14. Lukkarinen Katariina        KaSu                39.50     +8.47
  15. Tolkkinen Aino              SoJy                41.55    +10.52
  16. Piia Kemppainen                                 42.50    +11.47
  17. Ahtonen Timo                                    43.20    +12.17
  18. Markku Nykänen                                  43.29    +12.26
  19. Repo Veikko                 KajKu               43.37    +12.34
  20. Juha Hiekkaranta                                43.43    +12.40
  21. Kauranen Pentti             KaSu                44.47    +13.44
  22. Leinonen Jyri               PaltU               44.57    +13.54
  23. Haverinen Matti                                 45.35    +14.32
  24. Putaala Juha                KaSu                46.36    +15.33
  25. Kasila Helka                KaSu                46.57    +15.54
  26. Putaala Aino                KaSu                47.15    +16.12
  27. Kuusela Vappu               VaKa                47.49    +16.46
  28. Niemi Eeva-Liisa ja Riku                        48.04    +17.01
  29. Heikkinen Vesa              Ärjy                48.11    +17.08
  30. Malkki Pekka                SaSu                48.27    +17.24
  31. Niemi Maria                 KaSu                48.45    +17.42
  32. Ihanainen Eija              SaPu                49.02    +17.59
  33. Väyrynen Tanja              KaiPr               49.13    +18.10
  34. Haikola Ninni               KaSu                50.34    +19.31
  35. Oikarinen Lauri             KaSu                50.35    +19.32
  36. Haikola Petteri             KaSu                50.40    +19.37
  37. Heikki Kuusela                                  51.16    +20.13
  38. Minkkinen Martti            KaSu                51.33    +20.30
  39. Valtteri Meriruoko                              52.09    +21.06
  40. Tolonen Kalle               KaSu                53.37    +22.34
  41. Mikkonen Kaija                                  54.12    +23.09
  42. Seppänen Vappu                                  55.01    +23.58
  43. Märsy Veijo                 KoS                 55.02    +23.59
  44. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu                55.57    +24.54
  45. Malkki Sisko                SaSu                56.01    +24.58
  46. Kemppainen Jarkko           KaSu                57.50    +26.47
  47. Heikkinen Anneli            KaSu                58.47    +27.44
  48. Lassila Markku              KaSu              1.03.24    +32.21
  49. Tikkanen Mia-Emilia         KaSu              1.06.47    +35.44
  50. Eija Pääkkönen                                1.09.10    +38.07
  51. Tikkanen Sinikka            KaSu              1.11.39    +40.36
  52. Itävuo Heikki                                 1.16.35    +45.32
  53. Kemppainen Eira ja Katriina Kaikkonen                  1.28.22    +57.19

A-Rata 6.0 km B-Rata 3.6 km C-Rata 2.1 km

C-Rata 2.1 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Keränen Saimi               RasHy               19.44
   2. Torvinen Matias             KaSu                20.22       +38
   3. Tolkkinen Tuukka            SoJy                21.43     +1.59
   4. Kokkonen Meeri              KaSu                21.58     +2.14
   5. Jylhänkangas Mikko          SoJy                25.40     +5.56
   6. Tolkkinen Tuuli             SoJy                25.52     +6.08
   7. Torvinen Miia ja Minja Kurkinen                    29.37     +9.53
   8. Kokkonen Miila              KaSu                29.51    +10.07
   9. Kokkonen Timo               KaSu                29.58    +10.14
  10. Torvinen Tuomas             KaSu                30.07    +10.23
  11. Mikko Haverinen                                 30.55    +11.11
  12. Rajamo Ari                  KaSu                34.15    +14.31
  13. Keränen Helvi               KaSu                39.45    +20.01
  14. Hiltunen Jussi              KaSu                42.04    +22.20
  15. Ulla Tervo                  KaSu                42.16    +22.32
  16. Hiltunen Liisa                                  42.41    +22.57
  17. Tikkanen Kalle              KaSu                43.43    +23.59
  18. Hiltunen Lassi              KaSu              1.05.56    +46.12
  19. Schroderus Nikke            KaSu              1.08.06    +48.22
  20. Schroderus Topi             KaSu              1.16.35    +56.51