KS-kuntorastit 2.9.2014 Kainuun prikaati



A-rata 3.7 km B-rata 2.2 km

A-rata 3.7 km

  (Lähti: 66, Ei aikaa: 4)

   1. Köngäs Teemu                SoJy                21.46
   2. Nissinen Mika               KaiPr               21.56       +10
   3. Takalo Teemu                KaSu                22.38       +52
   4. Korhonen Ari-Matti          KaSu                22.49     +1.03
   5. Huttunen Pekka              KaSu                24.05     +2.19
   6. Rissanen Lari-Antti         KaiPr               24.40     +2.54
   7. Pietilä Hannu               KaSu                24.54     +3.08
   8. Kuosmanen Tero              RasHy               24.58     +3.12
   9. Rahko Saana-Maria                               25.13     +3.27
  10. Kemppainen Jukka            KaSu                25.29     +3.43
  11. Keränen Ville               KaSu                26.19     +4.33
  12. Suutari Juha                KaSu                26.35     +4.49
  13. Jokelainen Pasi             KaSu                26.41     +4.55
  14. Pehkonen Marko              KaiPr               26.47     +5.01
  15. Laitala Olli                SievSi              26.58     +5.12
  16. Partanen Timo               RasHy               27.14     +5.28
  17. Malinen Jouko               SoJy                27.42     +5.56
  18. Kokkonen Eemeli             KaSu                28.12     +6.26
  19. Härkönen Arto               KajKu               28.35     +6.49
  20. Kellokumpu Seppo            KaSu                29.00     +7.14
  21. Tiihonen Mika               PuolRy              29.19     +7.33
  22. Haikola Petteri             KaSu                29.22     +7.36
  23. Kuronen Veli-Matti                              29.33     +7.47
  24. Tikkanen Timo               KaSu                29.42     +7.56
  25. Valtanen Veera                                  29.55     +8.09
  26. Shnoro Pentti               KaiPr               30.03     +8.17
  27. Näpänkangas Hanna           KaSu                30.25     +8.39
  28. Laasonen Pekka              KaSu                31.11     +9.25
  29. Mikkonen Hannu              KaSu                31.17     +9.31
  30. Torvinen Matias             KaSu                31.18     +9.32
  31. Tikkanen Tia-Maria          KaSu                31.36     +9.50
  32. Kasila Helka                KaSu                31.47    +10.01
  33. Tolkkinen Aino              SoJy                32.05    +10.19
  34. Oikarinen Esa                                   32.44    +10.58
  35. Schroderus Pekka            KaSu                32.50    +11.04
  36. Ihanainen Eija              SaPu                33.06    +11.20
  37. Karppinen Eevi              KaSu                33.11    +11.25
  38. Lotvonen Tiina              LaiVe               33.14    +11.28
  39. Repo Veikko                 KajKu               33.24    +11.38
  40. Savolainen Markku           KaSu                33.57    +12.11
  41. Pulkkinen Jukka                                 34.06    +12.20
  42. Flöjt-Leinonen Laura        KaSu                34.44    +12.58
  43. Kasila Karoliina            KaSu                35.12    +13.26
  44. Tabell-Jokelainen Eija      KaSu                35.13    +13.27
  45. Kuosmanen Oona              KaSu                35.44    +13.58
  46. Lotvonen Essi               LaiVe               35.46    +14.00
  47. Kasila Josefiina            KaSu                38.06    +16.20
  48. Lappalainen Jorma           KaSu                38.09    +16.23
  49. Nieminen Kimmo              KajKu               38.12    +16.26
  50. Kling Pirjo                                     38.45    +16.59
  51. Remes Anita                 KaSu                38.48    +17.02
  52. Lukkari Tea ja Hannu        Kaupunki            39.10    +17.24
  53. Niemi Maria                 KaSu                39.34    +17.48
  54. Kuusela Vappu               Vaka                40.59    +19.13
  55. Mikkonen Kaija              KaSu                43.36    +21.50
  56. Lassila Markku              KaSu                45.01    +23.15
  57. Tölli Juha                  KaSu                46.49    +25.03
  58. Vertainen Satu                                  47.27    +25.41
  59. Mikkonen Meri                                   47.32    +25.46
  60. Hiltunen Liisa                                  52.59    +31.13


A-rata 3.7 km B-rata 2.2 km

B-rata 2.2 km

  (Lähti: 51, Ei aikaa: 4)

   1. Tolkkinen Veikko            SoJy                15.18
   2. Shnoro Matias               SonPa               17.00     +1.42
   3. Kari Jaana                  KaSu                17.21     +2.03
   4. Moilanen Ulla               KaSu                17.23     +2.05
   5. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu                17.29     +2.11
   6. Nykänen Markku              Kaupunki            17.38     +2.20
   7. Arffman Minna               SoJy                18.01     +2.43
   8. Korhonen Konsta                                 18.05     +2.47
   8. Tolkkinen Tuukka            SoJy                18.05     +2.47
  10. Kauranen Pentti             KaSu                18.41     +3.23
  11. Jurvakainen Tuija           RasHy               19.17     +3.59
  12. Tikkanen Mia-Emilia         KaSu                19.20     +4.02
  13. Torvinen Miia ja Kurk Minja                     20.02     +4.44
  14. Myöhänen Markku             KaSu                20.41     +5.23
  15. Myöhänen Tarja              KaSu                20.46     +5.28
  16. Kela Pentti                 KaSu                21.00     +5.42
  17. Tolkkinen Tuuli             SoJy                21.11     +5.53
  18. Tolonen Kalle               KaSu                21.56     +6.38
  19. Torvinen Tuomas             KaSu                22.51     +7.33
  20. Meriläinen Riikka                               25.05     +9.47
  21. Määttä Piia                 SoJy                25.32    +10.14
  22. Haikola Mette               KaSu                26.09    +10.51
  23. Tuikkanen Lotta                                 26.20    +11.02
  24. Takalo Vilja                KaSu                26.21    +11.03
  25. Tikkanen Kalle              KaSu                27.29    +12.11
  26. Kainulainen Satu ja Nev KatiKaSu                27.37    +12.19
  27. Tiihonen Lauri                                  28.14    +12.56
  28. Lamppu Jukka                Kaupunki            28.58    +13.40
  29. Määttä Siiri                SoJy                29.47    +14.29
  30. Määttä Juhani               SotJy               29.53    +14.35
  31. Jäntti Riikka ja Verneri                        31.27    +16.09
  32. Takalo Emma                 KaSu                35.10    +19.52
  33. Matero Siiri                KaSu                35.11    +19.53
  34. Jäntti Lapset                                   40.30    +25.12
  35. Härkönen Arttu              KaSu                43.34    +28.16
  36. Nyström Ella ja Eemil                           44.26    +29.08
  37. Rautiainen Anni             KaSu                46.49    +31.31
  38. Korhonen Karri                                  48.36    +33.18
  39. Hiltunen Jussi              KaSu                49.40    +34.22
  40. Schroderus Nikke            KaSu                52.11    +36.53