Tulokset 09.09.2014



A-rata 7.8 km B-rata 5.2 km C-rata 2.6 km D-rata 1.6 km RR 1.5 km

A-rata 7.8 km

  (Lähti: 20, Ilman aikaa: 6)

   1. Rissanen Lari-Antti         KaiPr               55.44
   2. Korhonen Ari-Matti          KaSu                57.09     +1.25
   3. Räsänen Markus              KaiPr               59.03     +3.19
   4. Juopperi Sami-Petteri       KaiPr               59.19     +3.35
   5. Nissinen Niko               KaiPr               59.24     +3.40
   6. Kuosmanen Tero              RasHy             1.00.43     +4.59
   7. Partanen Timo               RasHy             1.01.01     +5.17
   8. Huotari Esa                 SoJy              1.10.35    +14.51
   9. Shnoro Pentti               KaiPr             1.15.46    +20.02
  10. Laasonen Pekka                                1.21.00    +25.16
  11. Kuronen Veli-Matti                            1.21.49    +26.05
  12. Suutari Juha                KaSu              1.24.13    +28.29
  13. Kuparinen Antti             KaiPr             1.32.04    +36.20
  14. Flöjt-Leinonen Laura        KaSu              1.47.45    +52.01

A-rata 7.8 km B-rata 5.2 km C-rata 2.6 km D-rata 1.6 km RR 1.5 km

B-rata 5.2 km

  (Lähti: 41, Ilman aikaa: 7)

   1. Härkönen Arto               KajKu               47.39
   2. Malinen Jouko               SoJy                50.50     +3.11
   3. Airaksinen Risto            TekU                50.52     +3.13
   4. Horneman Virva              KaSu                51.39     +4.00
   5. Sulkula Ilari               KaiPr               51.49     +4.10
   6. Ovaskainen Ville            JuJä                55.47     +8.08
   7. Savolainen Markku           KaSu                58.14    +10.35
   8. Leinonen Jyri               PaltU               58.36    +10.57
   9. Saukkonen Kari              KaiPr               59.00    +11.21
  10. Outi Valkonen               Kalke             1.05.40    +18.01
  11. Tikkanen Timo               KaSu              1.07.06    +19.27
  12. Tikkanen Tia-Maria          KaSu              1.08.47    +21.08
  13. Lappalainen Jorma           KaSu              1.09.49    +22.10
  14. Pertti Erkkilä                                1.10.27    +22.48
  15. Korhonen Jaana              KaSu              1.10.53    +23.14
  16. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu              1.11.01    +23.22
  17. Koivusalo Jari              SoJy              1.11.28    +23.49
  18. Leinonen Timo ja Irja                         1.14.32    +26.53
  19. Widgrén Paula               KaSu              1.15.46    +28.07
  20. Kuusela Vappu               Vaalan Karhu      1.17.44    +30.05
  21. Kuosmanen Oona              KaSu              1.19.21    +31.42
  22. Mikkonen Kaija              KaSu              1.20.31    +32.52
  23. Nyström Aleksi              KaSu              1.21.58    +34.19
  24. Kärki Pasi                  KaSu              1.22.15    +34.36
  25. Tolonen Kalle               KaSu              1.22.57    +35.18
  26. Parkkinen Harri             KaiPr             1.24.26    +36.47
  27. Kela Pentti                 KaSu              1.25.20    +37.41
  28. Niemi Maria                 KaSu              1.33.54    +46.15
  29. Ojanen Päivi                KaSu              1.34.31    +46.52
  30. Pulkkinen Jukka                               1.35.22    +47.43
  31. Kananen Kristiina           KaSu              1.48.43  +1.01.04
  32. Kling Pirjo                                   1.49.06  +1.01.27
  33. Remes Anita                 KaSu              1.49.08  +1.01.29
  34. Kuronen Pirjo                                 2.10.16  +1.22.37

A-rata 7.8 km B-rata 5.2 km C-rata 2.6 km D-rata 1.6 km RR 1.5 km

C-rata 2.6 km

  (Lähti: 27, Ilman aikaa: 7)

   1. Haikola Maaria              KaSu                26.18
   2. Tolkkinen Aino              SoJy                26.49       +31
   3. Tolkkinen Veikko            SoJy                27.36     +1.18
   4. Heikkinen Anneli            KaSu                31.38     +5.20
   5. Kokkonen Meeri              KaSu                31.58     +5.40
   6. Angerman Jukka              KaSu                32.09     +5.51
   7. Kuosmanen Anu               KaSu                32.27     +6.09
   8. Tikkanen Mia-Emilia         KaSu                33.14     +6.56
   9. Tikkanen Sinikka                                38.00    +11.42
  10. Shnoro Matias               SonPa               38.03    +11.45
  11. Myöhänen Tarja              KaSu                40.18    +14.00
  12. Myöhänen Markku             KaSu                40.21    +14.03
  13. Tervo Ulla                  Kaj. Kaupunki       40.37    +14.19
  14. Rajamo Ari                  KaSu                45.12    +18.54
  15. Jäntti Verneri              KaSu                47.49    +21.31
  16. Tiina ja Venla Lotvonen     LaiVe               48.44    +22.26
  17. Juha Tölli                  KaSu                54.43    +28.25
  18. Maria ja Antti                                  58.08    +31.50
  19. Koivusalo Kati              SoJy              1.11.18    +45.00
  20. Kemppainen Eira                               2.08.51  +1.42.33

A-rata 7.8 km B-rata 5.2 km C-rata 2.6 km D-rata 1.6 km RR 1.5 km

D-rata 1.6 km

  (Lähti: 9, Ilman aikaa: 1)

   1. Haikola Mette               KaSu                22.56
   2. Tolkkinen Tuuli             SoJy                26.54     +3.58
   3. Tolkkinen Tuukka            SoJy                28.31     +5.35
   4. Saana Tuononen              SoJy                29.26     +6.30
   5. Reponen Maija               KaSu                32.59    +10.03
   6. Schroderus Nikke            KaSu                45.35    +22.39
   7. Hiltunen Jussi              KaSu                49.16    +26.20
   8. Jäntti Einari Ja Ella-Maria                     50.29    +27.33

A-rata 7.8 km B-rata 5.2 km C-rata 2.6 km D-rata 1.6 km RR 1.5 km

RR 1.5 km

  (Lähti: 9, Ilman aikaa: 2)

   1. Tikkanen Kalle              KaSu                26.07
   2. Tiihonen Lauri                                  33.41     +7.34
   3. Korhonen Karri ja Veikko                        42.15    +16.08
   4. Juntunen Iida                                   44.02    +17.55
   5. Arvi Tölli                  KaSu                44.39    +18.32
   6. Minttu Korhonen                                 46.37    +20.30
   7. Hiltunen Saila              KaSu              1.06.59    +40.52