Väliajat 09.05.2014


A-Rata 4.5 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.        22.        23.        24.        25.        26.     Tulos

   1. Ari-Matti Korhonen              5-00.58    3-01.51    2-02.21    2-03.10    1-04.21    1-05.00    1-05.33    1-07.03    1-08.45    1-10.32    1-12.15    1-13.37    1-16.04    1-17.02    1-17.54    1-20.28    1-21.58    1-23.55    1-24.29    1-25.14    1-26.25    1-27.22    1-27.59          -          -          -     30.58
                                      5-00.58    4-00.53    1-00.30    1-00.49    1-01.11    3-00.39    2-00.33    1-01.30    4-01.42    2-01.47    2-01.43   12-01.22    2-02.27    5-00.58    4-00.52    6-02.34    3-01.30    2-01.57   15-00.34   11-00.45    1-01.11   11-00.57   11-00.37          -    4-02.43    5-00.16          

   2. Teemu Takalo                    2-00.52    9-02.06    8-02.46    7-03.39    5-04.55    5-05.33    5-06.06   12-07.38    2-09.14    2-11.43    2-13.18    2-14.37    2-17.02    2-17.53    2-18.43    2-20.46    2-22.07    2-23.59    2-24.47    2-25.27    2-26.38    2-27.45    2-29.11          -          -          -     31.51
                                      2-00.52   17-01.14   10-00.40    3-00.53    2-01.16    1-00.38    2-00.33    2-01.32    2-01.36    8-02.29    1-01.35   11-01.19    1-02.25    1-00.51    2-00.50    1-02.03    1-01.21    1-01.52   22-00.48    3-00.40    1-01.11    7-01.07   30-01.26          -    1-02.23    6-00.17          

   3. Kurkela Mikko                   2-00.52    1-01.44    1-02.16    1-03.07    2-04.27    2-05.05    2-05.46    2-07.31   11-09.23   16-11.51   15-13.39   14-14.40   15-17.48   16-18.39   13-19.27   18-21.49   17-23.25   19-25.40   18-26.32   18-27.13   18-28.32   18-29.27   18-30.02          -          -          -     33.01
                                      2-00.52    2-00.52    3-00.32    2-00.51    4-01.20    1-00.38   12-00.41    4-01.45    7-01.52    7-02.28    3-01.48    1-01.01    5-03.08    1-00.51    1-00.48    2-02.22    5-01.36    5-02.15   11-00.52    6-00.41    6-01.19    1-00.55    1-00.35          -    3-02.41   10-00.18          

   4. Pietilä Hannu                   4-00.57    4-01.52    6-02.32    4-03.28    3-04.44    3-05.26    3-05.58   10-07.36   10-09.19   15-11.17   14-13.02   13-14.00   14-16.58   15-17.45   12-18.29   17-21.00   16-22.29   17-24.48   17-25.21   17-25.59   17-27.18   17-28.19   17-28.59          -          -          -     33.41
                                      4-00.57    5-00.55   10-00.40    5-00.56    2-01.16    5-00.42    1-00.32   17-01.38   17-01.43   13-01.58   14-01.45   16-00.58   12-02.58   13-00.47   17-00.44    7-02.31   16-01.29   13-02.19   12-00.33   12-00.38    6-01.19   12-01.01   12-00.40          -   19-04.24   10-00.18          

   5. Nevalainen Ville               11-01.11    5-01.57    4-02.31    5-03.31    6-04.57    6-05.42    6-06.22          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     33.55
                                     11-01.11    1-00.46    4-00.34    6-01.00    6-01.26    8-00.45    9-00.40          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

   6. Reponen Jouko                   9-01.06    6-01.58    3-02.29    3-03.23    4-04.47    4-05.29    4-06.04    3-07.45    3-09.17    3-11.54    3-13.49    3-14.57    3-18.30    3-19.26    3-20.26    3-23.07    3-24.33    3-26.45    3-27.21    3-28.02    3-29.31    3-30.30    3-31.18          -          -          -     34.04
                                      9-01.06    2-00.52    2-00.31    4-00.54    5-01.24    5-00.42    4-00.35    3-01.41    1-01.32    9-02.37    4-01.55    2-01.08   14-03.33    3-00.56    9-01.00   11-02.41    2-01.26    3-02.12    6-00.36    6-00.41    4-01.29    3-00.59   18-00.48          -    2-02.32    1-00.14          

   7. Kuronen Veli-Matti              7-01.01   11-02.11   10-02.47   18-04.41   17-06.09   13-06.54   13-07.36    8-09.27    8-11.04    6-13.27    6-15.22    6-16.35    6-19.35    4-20.56    4-21.48    4-24.17    4-25.51    4-28.06    4-28.41    4-29.19    4-30.43    4-31.52    4-32.28          -          -          -     36.21
                                      7-01.01   16-01.10    6-00.36   34-01.54    7-01.28    8-00.45   14-00.42   18-01.51    3-01.37    6-02.23    4-01.55    5-01.13    4-03.00    9-01.21    4-00.52    5-02.29    4-01.34    5-02.15    3-00.35    2-00.38    3-01.24    9-01.09    3-00.36          -   12-03.36    6-00.17          

   8. Keränen Ville                   5-00.58    7-02.01    8-02.46    8-03.47    9-05.23   10-06.11    8-06.48    6-08.37    6-10.41    8-13.39    7-15.42    7-16.55    7-20.27    6-21.23    5-22.21    5-25.16    5-27.05    5-29.37    5-30.12    5-30.57    5-32.27    5-33.30    5-34.06          -          -          -     37.34
                                      5-00.58   12-01.03   14-00.45    8-01.01   13-01.36   12-00.48    5-00.37    6-01.49   10-02.04   16-02.58    8-02.03    5-01.13   10-03.32    3-00.56    6-00.58   16-02.55   14-01.49   11-02.32    3-00.35    8-00.45    5-01.30    4-01.03    3-00.36          -    7-03.11    6-00.17          

   9. Suutari Juha                   10-01.09    8-02.04    7-02.43    9-03.49   10-05.26    7-06.07    7-06.45    4-08.34    5-10.22    5-13.01    5-14.59    5-16.11    5-19.09    5-21.15    6-22.42    8-27.40    8-29.27    6-31.49    6-32.22    6-33.02    6-34.27    6-35.24    6-35.59          -          -          -     39.25
                                     10-01.09    5-00.55    9-00.39   12-01.06   14-01.37    4-00.41    7-00.38    6-01.49    6-01.48   10-02.39    7-01.58    4-01.12    3-02.58   11-02.06   12-01.27   30-04.58   11-01.47    8-02.22    1-00.33    3-00.40   12-01.25    2-00.57    1-00.35          -    5-03.08   10-00.18          

  10. Widgrén Ville                   1-00.48    2-01.45    4-02.31    6-03.37    7-05.20    7-06.07   10-06.52    7-08.57    7-11.01    7-13.30    8-15.46    8-17.14    8-21.29    7-22.48    7-23.46    6-26.42    6-29.16    8-32.07    7-32.46    7-33.33    7-35.00    7-36.05    7-36.45          -          -          -     40.11
                                      1-00.48    7-00.57   15-00.46   12-01.06   20-01.43   11-00.47   21-00.45   12-02.05   19-02.04   15-02.29   10-02.16   13-01.28   23-04.15    8-01.19    6-00.58   17-02.56   29-02.34   19-02.51   13-00.39    9-00.47   13-01.27    6-01.05    7-00.40          -    8-03.12    1-00.14          

  11. Mäkelä Jussi                   20-01.23   27-03.34   26-04.09   23-05.13   22-06.57   21-07.40   20-08.17   16-10.21   16-12.40   13-15.19   12-17.34   21-21.07   19-24.23   17-25.23   14-26.22   10-29.02   10-30.48   10-33.16   10-33.54   10-34.36   10-35.59    9-37.03    9-37.40          -          -          -     41.37
                                     20-01.23   29-02.11    5-00.35   10-01.04   22-01.44    7-00.43    5-00.37   10-02.04   15-02.19   10-02.39   18-02.15   33-03.33    6-03.16    6-01.00    8-00.59   10-02.40   10-01.46   10-02.28    7-00.38   13-00.42    9-01.23    5-01.04    6-00.37          -   12-03.36   17-00.21          

  12. Malinen Pentti                 19-01.22   15-02.31   16-03.18   15-04.27   16-06.08   16-07.00   16-07.44   14-09.49   14-12.04   11-14.46    9-16.56    9-18.14    9-21.53    8-23.01    8-24.03    7-27.18    7-29.24    9-32.25    9-33.08    9-33.59    9-35.44   10-37.40   10-38.22          -          -          -     42.10
                                     19-01.22   15-01.09   16-00.47   15-01.09   19-01.41   18-00.52   18-00.44   12-02.05   13-02.15   14-02.42    9-02.10    8-01.18   16-03.39    7-01.08   11-01.02   18-03.15   13-02.06   24-03.01    9-00.43   25-00.51   18-01.45   10-01.56    9-00.42          -    9-03.26   20-00.22          

  13. Turtinen Helinä                12-01.13   12-02.13   13-03.03   16-04.30   14-06.04   17-07.06   17-07.49   22-10.53   19-12.48    9-14.26   11-17.16   11-18.43   10-22.14   12-24.51   18-27.04   14-29.42   13-31.22   12-33.38   13-34.30   13-35.10   12-36.32   11-37.50   12-38.36          -          -          -     42.21
                                     12-01.13    8-01.00   20-00.50   26-01.27   11-01.34   25-01.02   15-00.43   28-03.04    8-01.55    1-01.38   12-02.50   19-01.27   13-03.31   28-02.37   16-02.13    8-02.38    6-01.40    7-02.16   14-00.52    3-00.40   10-01.22   16-01.18   13-00.46          -   11-03.31    1-00.14          

  13. Jaakko Kauppinen               13-01.14   13-02.15   11-02.51   10-03.52    7-05.20    9-06.08    9-06.49    5-08.36    4-10.19    4-12.25    4-14.22    4-15.40    4-18.56   19-26.08   17-26.59   12-29.28   12-31.13   11-33.37   11-34.11   11-34.39   11-36.13   12-37.52   11-38.28          -          -          -     42.21
                                     13-01.14   10-01.01    6-00.36    8-01.01    7-01.28   12-00.48   12-00.41    5-01.47    5-01.43    4-02.06    6-01.57    8-01.18    6-03.16   35-07.12    3-00.51    3-02.29    8-01.45    9-02.24    2-00.34    1-00.28   15-01.34   26-01.39    3-00.36          -   10-03.30   25-00.23          

  15. Kellokumpu Seppo               28-01.54   26-03.22   27-04.29   26-05.34   23-07.02   23-07.55   22-08.35   19-10.32   20-12.57   18-15.59   16-18.04   15-19.14   11-22.20    9-23.15    9-24.16    9-28.01    9-29.42    7-31.55    8-32.48    8-33.52    8-35.36    8-36.43    8-37.27          -          -          -     42.52
                                     28-01.54   23-01.28   31-01.07   11-01.05    7-01.28   20-00.53    9-00.40    8-01.57   22-02.25   12-03.02   15-02.05    3-01.10    9-03.06   15-00.55   10-01.01    4-03.45    7-01.41    4-02.13   25-00.53   10-01.04   17-01.44    7-01.07   10-00.44          -   17-04.58   27-00.27          

  16. Juha Nurminen                  16-01.17   19-02.41   17-03.23   12-04.23   12-06.01   12-06.51   11-07.31   13-09.39   13-11.47   20-16.17   18-18.18   18-19.41   18-23.19   18-25.48   19-27.47   19-30.28   19-32.13   15-34.37   15-35.17   14-35.59   14-37.23   15-38.57   13-39.38          -          -          -     43.08
                                     16-01.17   21-01.24   12-00.42    6-01.00   15-01.38   15-00.50    9-00.40   15-02.08   12-02.08   29-04.30   13-02.01   15-01.23   11-03.38   25-02.29   14-01.59   11-02.41    8-01.45   15-02.24    8-00.40   13-00.42    8-01.24   23-01.34    8-00.41          -    6-03.10   15-00.20          

  17. Savolainen Markku               8-01.03   10-02.10   12-02.54   11-04.14   11-05.52   11-06.50   12-07.34   15-10.14   15-12.31   17-15.57   19-18.19   16-19.36   17-23.18   13-25.05   15-26.36   13-29.29   14-31.31   14-34.26   14-35.09   14-35.59   15-37.42   14-38.53   14-39.39          -          -          -     43.40
                                      8-01.03   14-01.07   13-00.44   22-01.20   15-01.38   22-00.58   18-00.44   26-02.40   14-02.17   19-03.26   20-02.22    7-01.17   17-03.42   19-01.47   13-01.31   15-02.53   20-02.02   20-02.55    9-00.43   21-00.50   16-01.43   13-01.11   13-00.46          -   14-03.46    4-00.15          

  18. Jaana Korhonen                 13-01.14   14-02.16   14-03.07   14-04.26   14-06.04   15-06.56   15-07.40   11-09.37   12-11.43   12-14.51   17-18.15   17-19.40   16-23.15   11-24.18   15-26.36   11-29.17   11-31.07   13-33.41   12-34.16   12-35.07   13-36.40   12-37.52   15-40.05          -          -          -     44.45
                                     13-01.14   11-01.02   22-00.51   21-01.19   15-01.38   18-00.52   18-00.44    8-01.57   11-02.06   17-03.08   29-03.24   17-01.25    8-03.35   14-01.03   26-02.18   11-02.41   12-01.50   14-02.34    3-00.35   25-00.51   14-01.33   14-01.12   34-02.13          -   16-04.23    6-00.17          

  19. Näpänkangas Hanna              27-01.38   18-02.38   15-03.16   13-04.25   13-06.03   13-06.54   14-07.37    9-09.37    9-11.40   14-15.34   13-17.43   12-19.12   13-22.49   14-25.10   11-26.19   16-29.52   15-32.03   18-34.54   16-35.35   16-36.24   16-38.16   16-39.35   16-40.22          -          -          -     46.12
                                     27-01.38    8-01.00    8-00.38   15-01.09   15-01.38   17-00.51   15-00.43   19-02.00   18-02.03   24-03.54   16-02.09   21-01.29   15-03.37   22-02.21   20-01.09   22-03.33   24-02.11   12-02.51   18-00.41   19-00.49   20-01.52   17-01.19   17-00.47          -   18-05.31   13-00.19          

  20. Laasonen Pekka                 24-01.30   22-02.46   20-03.33   17-04.40   18-06.15   19-07.22   19-08.14   20-10.43   16-12.40   19-16.00   24-21.13   24-22.38   24-26.31   22-28.03   21-28.54   20-31.33   20-33.38   20-36.14   20-36.53   20-37.37   20-39.33   20-41.17   19-42.12          -          -          -     46.25
                                     24-01.30   19-01.16   16-00.47   14-01.07   12-01.35   29-01.07   24-00.52   22-02.29    9-01.57   18-03.20   34-05.13   17-01.25   19-03.53   16-01.32   18-00.51    9-02.39   22-02.05   17-02.36   16-00.39   15-00.44   24-01.56   28-01.44   20-00.55          -   15-03.53   15-00.20          

  21. Tabell-Jokelainen Eija         22-01.28   20-02.42   18-03.32   20-04.45   19-06.29   18-07.15   18-08.12   18-10.29   21-12.58   21-16.32   20-19.14   19-20.49   20-24.54   20-26.42   20-28.48   21-32.57   21-34.51   22-37.50   22-38.35   22-39.23   22-41.18   22-42.45   21-43.40          -          -          -     47.42
                                     22-01.28   17-01.14   20-00.50   18-01.13   22-01.44   10-00.46   26-00.57   16-02.17   27-02.29   22-03.34   22-02.42   22-01.35   22-04.05   10-01.48   15-02.06   26-04.09   19-01.54   21-02.59   19-00.45   18-00.48   23-01.55   19-01.27   20-00.55          -   20-03.41   17-00.21          

  22. Okkonen Eero                   17-01.19   21-02.45   23-03.53   27-05.35   24-07.08   24-07.57   23-08.36   24-11.08   24-13.23   24-17.42   23-19.51   22-21.09   21-25.01   24-29.43   23-30.41   23-33.22   23-35.14   21-37.48   21-38.28   21-39.14   21-40.36   21-41.49   20-43.11          -          -          -     47.52
                                     17-01.19   22-01.26   32-01.08   32-01.42   10-01.33   14-00.49    8-00.39   24-02.32   20-02.15   27-04.19   16-02.09    8-01.18   18-03.52   34-04.42   19-00.58   11-02.41   18-01.52   16-02.34   17-00.40   16-00.46   10-01.22   15-01.13   27-01.22          -   21-04.19   20-00.22          

  23. Hannonen Tero                  21-01.27   15-02.31   18-03.32   19-04.42   20-06.31   20-07.29   20-08.17   16-10.21   18-12.42   10-14.36   10-16.57   10-18.29   12-22.30   10-24.15   10-25.26   15-29.44   18-32.08   16-34.51   19-35.43   19-36.32   19-38.30   19-39.50   22-45.02          -          -          -     49.27
                                     21-01.27   13-01.04   27-01.01   17-01.10   24-01.49   22-00.58   22-00.48   10-02.04   16-02.21    3-01.54   11-02.21   14-01.32   21-04.01   18-01.45   21-01.11   27-04.18   15-02.24   18-02.43   24-00.52   19-00.49   25-01.58   18-01.20   35-05.12          -   22-04.04   17-00.21          

  24. Eija Ihanainen                 13-01.14   17-02.37   21-03.42   21-05.00   21-06.49   22-07.52   24-08.41   23-10.54   23-13.21   23-16.52   22-19.25   20-21.05   22-25.02   21-27.24   22-29.13   22-33.01   22-35.04   23-38.12   23-39.21   23-40.14   23-42.40   23-44.32   23-45.18          -          -          -     49.36
                                     13-01.14   20-01.23   28-01.05   20-01.18   24-01.49   26-01.03   23-00.49   21-02.13   23-02.27   21-03.31   21-02.33   23-01.40   20-03.57   23-02.22   25-01.49   24-03.48   21-02.03   26-03.08   31-01.09   27-00.53   32-02.26   30-01.52   16-00.46          -   23-03.56   20-00.22          

  25. Niskanen Sirkka-Liisa          17-01.19   23-02.51   22-03.48   22-05.10   25-07.10   26-08.10   26-09.26   25-11.56   25-14.25   21-16.32   21-19.24   23-21.32   23-25.48   23-28.59   24-31.31   24-34.54   24-37.03   24-40.03   24-40.58   24-41.56   24-43.50   24-45.19   24-46.19          -          -          -     50.26
                                     17-01.19   25-01.32   25-00.57   23-01.22   28-02.00   24-01.00   30-01.16   23-02.30   27-02.29    5-02.07   24-02.52   28-02.08   24-04.16   31-03.11   27-02.32   20-03.23   23-02.09   22-03.00   27-00.55   31-00.58   22-01.54   21-01.29   25-01.00          -   24-03.41   26-00.26          

  26. Flöjt-Leinonen Laura           23-01.29   24-03.07   25-04.06   24-05.23   26-07.13   25-08.03   25-08.46   21-10.51   22-13.19   26-19.37   26-21.55   26-23.23   26-29.59   25-32.10   25-33.55   25-37.10   25-39.22   25-42.23   25-43.31   25-44.18   25-46.10   25-47.53   25-48.37          -          -          -     52.35
                                     23-01.29   28-01.38   26-00.59   19-01.17   26-01.50   15-00.50   15-00.43   12-02.05   25-02.28   35-06.18   19-02.18   20-01.28   32-06.36   21-02.11   23-01.45   18-03.15   25-02.12   24-03.01   30-01.08   17-00.47   20-01.52   27-01.43   15-00.44          -   25-03.39   13-00.19          

  27. Kari Jaana                     36-04.04   32-05.36   32-06.29   32-08.09   30-09.52   30-10.46   30-11.49   27-13.59   27-16.21   27-19.49   27-22.48   27-24.41   25-29.00   26-32.19   26-34.06   26-37.41   26-40.00   26-43.00   26-44.11   26-45.01   26-46.51   26-48.35   26-49.32          -          -          -     52.42
                                     36-04.04   25-01.32   23-00.53   31-01.40   20-01.43   21-00.54   27-01.03   20-02.10   21-02.22   20-03.28   25-02.59   25-01.53   25-04.19   32-03.19   24-01.47   23-03.35   28-02.19   22-03.00   32-01.11   21-00.50   19-01.50   28-01.44   22-00.57          -   26-02.42   29-00.28          

  28. Malinen Paula                  26-01.34   24-03.07   24-04.00   24-05.23   27-07.30   27-08.33   27-09.29   26-12.02   26-14.29   25-18.13   25-21.24   25-23.06   27-30.30   27-32.24   27-34.08   27-38.04   27-40.18   27-43.27   27-44.12   27-45.06   27-47.06   27-48.42   27-49.34          -          -          -     55.01
                                     26-01.34   27-01.33   23-00.53   25-01.23   30-02.07   26-01.03   25-00.56   25-02.33   23-02.27   23-03.44   28-03.11   24-01.42   35-07.24   20-01.54   22-01.44   25-03.56   26-02.14   27-03.09   19-00.45   28-00.54   27-02.00   25-01.36   19-00.52          -   27-05.00   27-00.27          

  29. Lukkarinen Katariina           33-02.51   28-04.19   28-05.07   28-06.29   28-08.29   28-09.35   28-10.40   29-14.24   29-16.52   28-20.47   29-24.22   29-26.27   29-31.09   28-32.42   28-35.34   28-40.47   28-43.04   28-46.20   28-47.10   28-48.00   28-49.58   28-51.50   28-53.48          -          -          -     58.47
                                     33-02.51   23-01.28   18-00.48   23-01.22   28-02.00   28-01.06   28-01.05   33-03.44   25-02.28   25-03.55   30-03.35   27-02.05   26-04.42   17-01.33   30-02.52   31-05.13   27-02.17   30-03.16   23-00.50   21-00.50   25-01.58   30-01.52   33-01.58          -   28-04.30   30-00.29          

  30. Emilia Pietiläinen             25-01.31   29-04.38   29-05.27   29-07.06   29-08.59   29-10.13   29-11.20   28-14.01   28-16.30   29-21.04   28-23.48   28-25.45   28-31.02   29-35.12   29-41.07   29-44.34   29-46.22   29-49.59   29-51.12   29-52.02   29-54.29   29-56.03   29-57.00          -          -          -   1.02.26
                                     25-01.31   34-03.07   19-00.49   29-01.39   27-01.53   33-01.14   29-01.07   27-02.41   27-02.29   30-04.34   23-02.44   26-01.57   29-05.17   33-04.10   35-05.55   21-03.27   17-01.48   31-03.37   33-01.13   21-00.50   33-02.27   23-01.34   22-00.57          -   29-04.33   33-00.53          

  31. Remes Anita                    29-02.27   30-04.48   30-05.54   30-07.41   31-09.59   31-11.09   31-14.41   30-18.06   30-21.29   31-25.50   30-29.31   31-31.47   30-36.55   30-39.43   30-43.43   30-48.31   30-51.14   31-54.27   30-55.13   30-56.08   30-58.26 31-1.00.27 30-1.02.04          -          -          -   1.06.59
                                     29-02.27   30-02.21   29-01.06   33-01.47   31-02.18   30-01.10   33-03.32   31-03.25   32-03.23   28-04.21   31-03.41   30-02.16   27-05.08   29-02.48   34-04.00   28-04.48   33-02.43   29-03.13   21-00.46   29-00.55   30-02.18   33-02.01   31-01.37          -   29-04.33   20-00.22          

  32. Kling Pirjo                    30-02.35   31-04.56   31-06.02   30-07.41   31-09.59   31-11.09   32-14.42   31-18.13   31-21.31   30-25.48   30-29.31   30-31.43   30-36.55   31-39.50   31-43.45   31-48.40   31-51.15   30-54.25   31-55.19   31-56.14   30-58.26 30-1.00.24 31-1.02.12          -          -          -   1.07.02
                                     30-02.35   30-02.21   29-01.06   29-01.39   31-02.18   30-01.10   34-03.33   32-03.31   31-03.18   26-04.17   32-03.43   29-02.12   28-05.12   30-02.55   33-03.55   29-04.55   30-02.35   28-03.10   26-00.54   29-00.55   28-02.12   32-01.58   32-01.48          -   31-04.28   20-00.22          

  33. Jukka Pesonen                  35-03.01   33-05.48   33-07.01   33-08.31   33-11.06   33-12.19   35-20.01   34-23.12   34-26.35   34-32.34   32-35.42   33-38.30   32-43.53   32-46.25   32-49.34   34-59.56 32-1.02.37 32-1.06.16 32-1.07.12 32-1.08.22 32-1.10.43 32-1.12.10 32-1.13.17          -          -          -   1.18.59
                                     35-03.01   32-02.47   34-01.13   27-01.30   34-02.35   32-01.13   35-07.42   30-03.11   32-03.23   32-05.59   27-03.08   32-02.48   30-05.23   26-02.32   31-03.09   34-10.22   32-02.41   32-03.39   29-00.56   32-01.10   31-02.21   19-01.27   26-01.07          -   32-05.11   31-00.31          

  34. Tiia Kollin                    34-02.53   34-05.58   34-07.10   34-08.41   34-11.15   34-12.29   36-20.12   35-23.21   35-26.38   35-32.36   32-35.42   32-38.29   33-43.55   33-46.28   33-49.37 35-1.00.09 33-1.02.46 33-1.06.25 33-1.07.20 33-1.08.30 33-1.10.46 33-1.12.19 33-1.13.18          -          -          -   1.19.02
                                     34-02.53   33-03.05   33-01.12   28-01.31   33-02.34   33-01.14   36-07.43   29-03.09   30-03.17   31-05.58   26-03.06   31-02.47   31-05.26   27-02.33   31-03.09   35-10.32   31-02.37   32-03.39   27-00.55   32-01.10   29-02.16   22-01.33   24-00.59          -   33-05.12   32-00.32          

  35. Tolonen Markku                 32-02.41   35-06.06   36-07.40   36-09.58   35-13.52   36-15.41   34-17.22   33-21.46   32-26.08   32-32.17   34-37.18   34-41.20   34-48.25   34-50.53   34-53.27   32-59.11 35-1.03.43 35-1.08.57 34-1.10.20 34-1.11.51 34-1.15.12 34-1.17.39 35-1.19.04          -          -          -   1.26.33
                                     32-02.41   35-03.25   36-01.34   35-02.18   35-03.54   36-01.49   31-01.41   35-04.24   34-04.22   33-06.09   33-05.01   35-04.02   33-07.05   24-02.28   29-02.34   32-05.44   35-04.32   34-05.14   34-01.23   35-01.31   34-03.21   34-02.27   29-01.25          -   34-06.32   35-00.57          

  36. Kemppainen Leila               31-02.38   36-06.07   35-07.38   35-09.56   36-13.54   35-15.37   33-17.21   32-21.44   33-26.10   33-32.20   35-37.46   35-41.23   35-48.33   35-50.55   34-53.27   33-59.33 34-1.03.42 34-1.08.56 35-1.10.21 34-1.11.51 35-1.15.13 35-1.17.41 34-1.19.03          -          -          -   1.26.37
                                     31-02.38   36-03.29   35-01.31   35-02.18   36-03.58   35-01.43   32-01.44   34-04.23   35-04.26   34-06.10   35-05.26   34-03.37   34-07.10   12-02.22   27-02.32   33-06.06   34-04.09   34-05.14   35-01.25   34-01.30   35-03.22   35-02.28   27-01.22          -   35-06.40   34-00.54          

B-Rata 3.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Anssi Katajamäki                7-01.58    4-02.56    4-03.43    3-05.22    3-06.17    2-07.07    1-09.10    1-11.38    1-13.42    1-16.08    1-17.40    1-18.28    1-21.05    1-21.51    1-22.40    1-24.14    1-25.49          -          -          -     29.28
                                      7-01.58    2-00.58    4-00.47    4-01.39    6-00.55    4-00.50    4-02.03    6-02.28    1-02.04    6-02.26    3-01.32    3-00.48    4-02.37    3-00.46    3-00.49    2-01.34    7-01.35          -    2-03.16    3-00.23          

   2. Santeri Hilli                  12-02.38    8-03.47    8-04.40    7-06.15    7-07.03    5-08.06    3-09.58    2-12.09    3-15.35    3-18.00    3-19.46    2-20.35    2-23.32    2-24.18    2-25.11    2-26.54    2-28.12          -          -          -     32.15
                                     12-02.38    7-01.09    8-00.53    2-01.35    1-00.48    7-01.03    1-01.52    2-02.11    7-03.26    5-02.25    5-01.46    4-00.49    5-02.57    3-00.46    6-00.53    5-01.43    5-01.18          -    4-03.47    1-00.16          

   3. Joona Huovinen                 13-02.52   11-03.59    9-04.46    9-06.28    8-07.20    6-08.07    5-10.10    3-12.23    4-15.48    4-18.12    4-19.58    4-20.41    3-23.45    3-24.32    3-25.24    3-27.08    4-28.29          -          -          -     32.30
                                     13-02.52    6-01.07    4-00.47    5-01.42    4-00.52    3-00.47    4-02.03    4-02.13    6-03.25    4-02.24    5-01.46    2-00.43    6-03.04    5-00.47    4-00.52    6-01.44    6-01.21          -    3-03.42    2-00.19          

   4. Juha Härkönen                  15-03.18   13-04.08   11-05.06   10-06.33    9-07.23   15-11.08    8-13.06    8-15.01    8-17.51    8-19.53    7-21.02    5-21.44    4-24.13    4-24.51    4-25.34    4-27.09    2-28.12          -          -          -     32.32
                                     15-03.18    1-00.50   11-00.58    1-01.27    2-00.50   17-03.45    3-01.58    1-01.55    5-02.50    2-02.02    1-01.09    1-00.42    3-02.29    1-00.38    1-00.43    3-01.35    1-01.03          -          -          -          

   5. Julia Korkiakoski               3-01.42    3-02.54    2-03.41    2-05.17    1-06.11   10-09.29    6-12.01    6-14.17    6-16.37    5-18.38    5-20.11    7-23.13    7-25.39    7-26.44    7-27.30    6-29.05    5-30.19          -          -          -     33.53
                                      3-01.42    8-01.12    4-00.47    3-01.36    5-00.54   16-03.18    6-02.32    5-02.16    3-02.20    1-02.01    4-01.33    7-03.02    1-02.26    8-01.05    2-00.46    3-01.35    3-01.14          -    1-03.09    7-00.25          

   6. Jyri Suhonen                    5-01.52    5-03.05    5-03.46    4-05.31    4-06.21   13-10.17    7-12.11    7-14.23    7-16.46    6-18.50    6-20.16    8-23.23    8-25.50    8-26.50    8-27.42    7-29.14    6-30.29          -          -          -     33.58
                                      5-01.52    9-01.13    2-00.41    6-01.45    2-00.50   18-03.56    2-01.54    3-02.12    4-02.23    3-02.04    2-01.26    8-03.07    2-02.27    7-01.00    4-00.52    1-01.32    4-01.15          -    5-03.10    4-00.19          

   7. Kilpiäinen Olli-Pekka           1-01.33    1-02.31    1-03.07    1-05.06    2-06.15    1-07.01    2-09.40    4-12.29    2-14.45    2-17.43    2-19.36    3-20.39    5-24.41    5-25.32    5-26.33    5-28.51    7-30.59          -          -          -     35.57
                                      1-01.33    2-00.58    1-00.36   10-01.59   13-01.09    1-00.46    7-02.39    8-02.49    2-02.16    8-02.58    7-01.53    6-01.03    8-04.02    6-00.51    8-01.01    7-02.18    8-02.08          -    6-04.37    5-00.21          

   8. Sami Nurminen 2                 2-01.34    6-03.07    6-03.51    5-05.37    6-06.38    3-07.24    4-10.09    5-12.46    5-16.31    7-19.18    8-21.20    6-22.11    6-25.33    6-26.18    6-27.11    8-32.53    8-34.05          -          -          -     39.46
                                      2-01.34   12-01.33    3-00.44    7-01.46    8-01.01    1-00.46    8-02.45    7-02.37    8-03.45    7-02.47    8-02.02    5-00.51    7-03.22    2-00.45    6-00.53    8-05.42    2-01.12          -    7-05.19    6-00.22          

   9. Kristiina Sirviö               10-02.23   15-04.21   13-05.14   13-07.18   12-08.28    9-09.25          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     40.20
                                     10-02.23   17-01.58    8-00.53   11-02.04   14-01.10    5-00.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

