Tulokset 19.06.2013



A-Rata 6.1 km B-Rata 5.1 km C-Rata 3.3 km D-Rata 2.6 km RR-Rata 2 km

A-Rata 6.1 km

  (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. ?? Hyppölä                  SoJy                37.06
   2. Samuli Schroderus           Pohjant             42.14     +5.08
   3. Jukka Liuha                 KaSu                42.27     +5.21
   4. Haverinen Arto              KaSu                43.47     +6.41
   5. Heikki Pulkkinen            KaSu                46.50     +9.44
   6. Arto Härkönen               KajKu               47.20    +10.14
   7. Ville Widgrén               KaSu                48.46    +11.40
   8. Hannu Pietilä               KaSu                49.04    +11.58
   9. Teemu Keränen               KaSu                49.11    +12.05
  10. Perttu Kivioja              Ärjy                49.53    +12.47
  11. Tero Hyppölä                                    51.40    +14.34
  12. Ilkka Kasila                KaiPr               51.59    +14.53
  13. Tero Ahtonen                                    52.40    +15.34
  14. Ville Nevalainen            KaiPr               53.19    +16.13
  15. Pekka Kaartinen             KaSu                53.37    +16.31
  16. Kyösti Karttunen            KaSu                56.59    +19.53
  17. Santeri Schroderus          Pohjant             57.30    +20.24
  18. Pyry ?? Hyppölä             SoJy              1.00.14    +23.08
  19. Jarmo Juntunen              AirSys            1.00.35    +23.29
  20. Pekka Laasonen              KaSu              1.01.10    +24.04
  21. Jukka Kuusela               KaSu              1.01.14    +24.08
  22. Reetta Hämäläinen           KaSu              1.01.54    +24.48
  23. Seppo Kellokumpu            KaSu              1.02.57    +25.51
  24. Pentti Lukkari                                1.11.44    +34.38
  25. Markku Lassila              KaSu              1.21.09    +44.03
  26. Matti ?? Ylilehto                             1.28.29    +51.23
    - Timo Kokkonen               KaSu             Ei aikaa
    - Eero Okkonen                KaSu             Ei aikaa
    - Markku Savolainen           KaSu             Ei aikaa

A-Rata 6.1 km B-Rata 5.1 km C-Rata 3.3 km D-Rata 2.6 km RR-Rata 2 km

B-Rata 5.1 km

  (Lähti: 77, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi Härkönen              KaSu                34.26
   2. Hannu Juntunen              KaSu                36.05     +1.39
   3. Virva Horneman              KaSu                40.30     +6.04
   4. Petteri Haikola             KaSu                42.24     +7.58
   5. Juuso Niemelä                                   43.13     +8.47
   6. Janne Haverinen             Krajav              45.19    +10.53
   7. Jyrki ?? Säkkinen           Krajav              45.31    +11.05
   8. Pentti Kauranen             KaSu                47.39    +13.13
   9. Juha Nurminen               KaSu                48.01    +13.35
  10. Teuvo Jalonen               KuPe                49.04    +14.38
  11. Eemeli Kokkonen             KaSu                49.10    +14.44
  12. Jyri Leinonen               PaltU               50.12    +15.46
  13. Mika ?? Tiihonen            PuolRy              51.30    +17.04
  14. Anssi Huhtala               KaiPr               52.55    +18.29
  15. Johanna Tervakangas         KaiPr               52.59    +18.33
  16. Erkki Kohvakka              HaukivKi            53.10    +18.44
  17. Juha Putaala                KaSu                54.02    +19.36
  18. Kari Saukkonen              KaiPr               55.01    +20.35
  19. Jouko Määttä                PuolRy              55.35    +21.09
  20. Mikko Haverinen             Ärjy                55.46    +21.20
  21. Anna Seppänen               KaSu                56.41    +22.15
  22. Paula Widgren               KaSu                57.02    +22.36
  23. Teea Keränen                KaSu                58.20    +23.54
  24. Maaria Haikola              KaSu                58.29    +24.03
  25. Lauri Kuikka                KUPS                59.27    +25.01
  26. Tuula Rajander              KaSu              1.00.52    +26.26
  27. Kalle Tolonen               KaSu              1.01.22    +26.56
  28. Hanna Näpänkangas           KaSu              1.02.18    +27.52
  29. Aino Putaala                KaSu              1.02.19    +27.53
  30. Reijo ?? Niskanen           Poliisi           1.03.01    +28.35
  31. Pentti Kela                 KaSu              1.03.30    +29.04
  32. 040773 Kortti               KaSu              1.11.04    +36.38
  33. Jorma Lappalainen           KaSu              1.11.16    +36.50
  34. Pauli Laasonen              KaSu              1.12.37    +38.11
  35. 055510 Kortti                                 1.14.42    +40.16
  36. Anita Remes                 KaSu              1.15.58    +41.32
  37. Pirjo Kling                                   1.16.00    +41.34
  38. 057178 Kortti                                 1.16.05    +41.39
  39. Jukka Tiusanen              KaSu              1.17.11    +42.45
  40. Timo ?? Holappa             SuomRa            1.21.47    +47.21
  41. Heikki Itävuo               KaSu              1.28.21    +53.55
  42. Päivi Ojanen                KaSu              1.33.54    +59.28
  43. Pirjo Kuronen                                 1.36.11  +1.01.45
    - Pentti Immonen              KuPe             Ei aikaa
    - Pentti Malinen              KaSu             Ei aikaa

A-Rata 6.1 km B-Rata 5.1 km C-Rata 3.3 km D-Rata 2.6 km RR-Rata 2 km

C-Rata 3.3 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riikka Haverinen            KaSu                25.39
   2. Jukka Angerman              KaSu                29.04     +3.25
   3. Tia-Maria Tikkanen          KaSu                29.40     +4.01
   4. Mikko Jylhänkangas          SoJy                33.41     +8.02
   5. 099362 Kortti                                   34.37     +8.58
   6. Jenni Antikainen            KaSu                35.43    +10.04
   7. Nina Jämsen                 KaSu                37.46    +12.07
   8. Matti Ylilehto                                  39.23    +13.44
   8. Eino ?? Gretschel           KaSu                39.23    +13.44
  10. Lauri Oikarinen             KaSu                40.21    +14.42
  11. Tarja Huovinen              KaSu                41.14    +15.35
  12. Petri ?? Koistinen          KaSu                41.42    +16.03
  12. Anneli Heikkinen                                41.42    +16.03
  14. Markku Myöhänen             KaSu                42.40    +17.01
  15. Oona Kuosmanen              KaSu                43.05    +17.26
  16. Riina ?? Riikola            YlikNM              45.10    +19.31
  16. Miia ja Markku Torvinen                         45.10    +19.31
  18. Heli Tervamaa               KaSu                48.55    +23.16
  19. Kaisu Moilanen              KaSu                48.59    +23.20
  20. Matti Haverinen                                 49.03    +23.24
  21. Ari Rajamo                  KaSu                53.21    +27.42
  22. Alisa ?? Pyykkönen          KaSu                54.07    +28.28
  23. Emmi Laitinen                                 1.06.33    +40.54
  24. Heidi Kuosmanen             KaSu              1.06.48    +41.09
  25. 040760 Kortti                                 1.07.36    +41.57
  26. Tuukka Horneman             KaSu              1.26.16  +1.00.37
    - Eino Tolonen                KaSu             Ei aikaa
    - Sanna Lehtonen                               Ei aikaa

A-Rata 6.1 km B-Rata 5.1 km C-Rata 3.3 km D-Rata 2.6 km RR-Rata 2 km

D-Rata 2.6 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi 12 Härkönen           KaSu                14.35
   2. Karoliina Kasila            KaSu                25.59    +11.24
   3. Matias Torvinen             KaSu                27.16    +12.41
   4. Ninni Haikola               KaSu                32.18    +17.43
   5. Josefiina Kasila            KaSu                32.50    +18.15
   5. 040778 Kortti                                   32.50    +18.15
   7. Saija Angerman              KaSu                32.58    +18.23
   8. 083548 Kortti                                   43.37    +29.02
   8. Toivo Kilponen              KaSu                43.37    +29.02
  10. Jaakko Kuosmanen            KaSu                50.21    +35.46
  11. Nooa Määttä                 PuolRy              52.29    +37.54
  12. Tarja Myöhänen              KaSu                58.53    +44.18
  13. Kaisa-Liisa Juntunen        HyRa              1.01.19    +46.44
  14. Liisa Gretschel             KaSu              1.07.44    +53.09
  15. Jussi ja Lassi Hiltunen                       1.18.07  +1.03.32
    - Jorma Saajanne              KaSu             Ei aikaa

A-Rata 6.1 km B-Rata 5.1 km C-Rata 3.3 km D-Rata 2.6 km RR-Rata 2 km

RR-Rata 2 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Torvinen             KaSu                19.18
   2. Jenni Kemppainen            KaSu                20.05       +47
   3. Mette Haikola               KaSu                21.25     +2.07
   4. Sanna Kemppainen            KaSu                21.31     +2.13
   5. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                22.14     +2.56
   6. Venla Huotari               KaSu                24.10     +4.52
   7. Kiia Rantasalo                                  26.35     +7.17
   8. Annu ?? Lehtola                                 26.37     +7.19
   9. Sara Korhonen                                   26.40     +7.22
  10. Kalle ?? Tikkanen           KaSu                27.26     +8.08
  11. Niilo Veijola                                   27.49     +8.31
  12. Saku ?? Angerman            KaSu                27.50     +8.32
  13. Pieta ?? Mäkäräinen         KaSu                28.44     +9.26
  14. 194106 Kortti                                   29.14     +9.56
  15. Akseli ?? Heikkinen         KaSu                32.12    +12.54
  16. Siiri Matero                KaSu                32.29    +13.11
  17. Emma Takalo                 KaSu                32.37    +13.19
  18. Annu ?? Lehtola                                 34.26    +15.08
  19. Karri ja Konsta Korhonen    KaSu                35.09    +15.51
  20. Soja Karppinen              KaSu                35.44    +16.26
  21. Tiia Yli-Pelkola            KaSu                37.29    +18.11
  22.  055948 Kortti                                  40.27    +21.09
  23. 040765 Kortti                                   44.05    +24.47
  24. Perhe Oikarisen                                 47.08    +27.50