Tulokset 10.09.2013



A-rata 3 km B-rata 2.3 km C-rata 1.6 km

A-rata 3 km

  (L�hti: 64, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 1)

   1. Ari-Matti Korhonen          KaiPr               15.12
   2. Pekka Huttunen              KaSu                16.34     +1.22
   3. Olli-Markus Taivainen       PelPo               16.45     +1.33
   3. Widgren Ville               KaSu                16.45     +1.33
   5. Mikko Kurkela               OH                  16.58     +1.46
   6. Jukka Kemppainen            KaSu                16.59     +1.47
   7. Pauli Keisanen              LehtJy              17.27     +2.15
   8. Jukka K�m�r�inen                                17.51     +2.39
   9. Jani-Pekka Pantti           KauKa               18.08     +2.56
  10. Saana-Maria Rahko           Pohjant             18.31     +3.19
  11. Jouko Reponen               KaSu                18.39     +3.27
  12. Outi Valkonen               Kalske              19.26     +4.14
  13. Mika Tiihonen               PuolRy              19.27     +4.15
  14. Urpo Heikkinen              KaSu                19.36     +4.24
  15. Jaana Korhonen              KaiPr               19.39     +4.27
  16. Sauli V�nsk�                                    20.14     +5.02
  17. Juha Nurminen               KajKu               20.24     +5.12
  18. Arto H�rk�nen               KajKu               20.26     +5.14
  19. Tuula Haverinen             KaSu                20.39     +5.27
  20. Riku Niemi                  KaSu                20.42     +5.30
  21. Pentti Malinen              KaSu                20.48     +5.36
  22. Jukka Kuusela               KaSu                20.57     +5.45
  23. Mikko My�h�nen                                  21.00     +5.48
  24. Seppo Kellokumpu            KaSu                21.12     +6.00
  25. Veera Valtanen                                  21.27     +6.15
  26. Hanna N�p�nkangas           KaSu                21.32     +6.20
  27. Sonja Kellokumpu            KaSu                21.52     +6.40
  28. Joonas Kallio               KaiPr               22.05     +6.53
  29. Tarja Huovinen              KaSu                22.27     +7.15
  30. Ilkka V�nsk�                                    22.42     +7.30
  31. Eevi Karppinen              KaSu                22.53     +7.41
  32. Matti Knaapi                AMK                 23.03     +7.51
  33. Maria Niemi                 KaSu                23.31     +8.19
  34. Paula Widgren               KaSu                23.33     +8.21
  35. Pekka Laasonen              KaSu                23.44     +8.32
  36. Pertti Karjalainen                              23.57     +8.45
  37. Niiki �l�k�rpp�                                 24.28     +9.16
  38. Paula Malinen               KaSu                24.36     +9.24
  39. Laura Fl�jt-Leinonen                            24.42     +9.30
  40. Niina J�msen                KaSu                24.48     +9.36
  40. Karoliina Kasila            KaSu                24.48     +9.36
  42. Sakari H�nninen             KaSu                24.56     +9.44
  43. Jorma Lappalainen           KaSu                24.58     +9.46
  44. P�ivi Pimin�inen            KaSu                25.25    +10.13
  45. Aino Putaala                KaSu                25.42    +10.30
  46. Tea ja Hannu Lukkari                            25.45    +10.33
  47. Helka Kasila                                    26.11    +10.59
  48. Noora Johanson                                  26.12    +11.00
  49. Anita Remes                 KaSu                26.28    +11.16
  50. Pirjo Kling                                     26.32    +11.20
  51. Tia-Maria Tikkanen          KaSu                26.58    +11.46
  52. Eero Okkonen                KaSu                27.05    +11.53
  53. Hannu Mikkonen              KaSu                27.09    +11.57
  54. Josefiina Kasila            KaSu                27.51    +12.39
  55. Tarja Rautiainen                                28.36    +13.24
  55. Jarkko Kemppainen           KaSu                28.36    +13.24
  57. Salla Riikonen              KaiPr               29.23    +14.11
  58. Helin� Turtinen             KaiPr               29.28    +14.16
  59. Kristiina Kananen                               30.23    +15.11
  60. Esa Anttonen                                    32.54    +17.42
  61. Markku Tolonen              KajKu               39.41    +24.29
  62. Markku Lassila              KaSu                40.55    +25.43
   

A-rata 3 km B-rata 2.3 km C-rata 1.6 km

B-rata 2.3 km

  (L�hti: 16, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 2)

   1. Joonas Kallio               KaiPr               17.02
   2. Sanna Ahola                                     19.14     +2.12
   3. Laura Nokkala               AMK                 21.27     +4.25
   4. Helin� Turtinen             KaiPr               21.48     +4.46
   5. Kalle Tolonen               KaSu                23.39     +6.37
   6. Oona Kuosmanen              KaSu                23.41     +6.39
   7. Pentti Kela                 KaSu                23.42     +6.40
   8. P�ivi Kemppainen            AMK                 24.14     +7.12
   9. Markku My�h�nen             KaSu                28.32    +11.30
  10. Mervi Kemppainen                                33.10    +16.08
  11. Hilla Kemppainen                                33.17    +16.15
  12. Ulla Kettunen                                   33.36    +16.34
  13. Saara ja Alma Huttunen                          33.40    +16.38
  14. Kristiina Kasila            KaSu                39.35    +22.33


A-rata 3 km B-rata 2.3 km C-rata 1.6 km

C-rata 1.6 km

  (L�hti: 16, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Eino Gretschel              KaSu                17.36
   2. Konsta Korhonen                                 19.12     +1.36
   3. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                21.25     +3.49
   4. Tarja My�h�nen              KaSu                22.09     +4.33
   5. Emilia Haataja                                  23.27     +5.51
   6. Lassi Hiltunen              KaSu                23.40     +6.04
   7. Laura Kivel�                                    23.42     +6.06
   7. Jussi Hiltunen              KaSu                23.42     +6.06
   9. Sofia Niemi                 KaSu                23.43     +6.07
  10. Kalle Tikkanen              KaSu                23.48     +6.12
  11. Laura Niemi                 KaSu                24.33     +6.57
  12. Lauri Tiihonen              KaSu                28.53    +11.17
  13. Venla Huotari               KaSu                29.48    +12.12
  14. Liisa Gretschel             KaSu                29.58    +12.22
  15. Karri Korhonen                                  34.23    +16.47
  16. Anni ja Suvi Rautiainen                         36.42    +19.06