Tulokset 07.06.2012



A-rata 6.3 km B-rata 4.4 km C-rata 2.7 km

A-rata 6.3 km

  (L�hti: 27, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Perttunen Tapio             KaSu                39.28
   2. Ker�nen Antti               RasHy               43.42     +4.14
   3. Kaarakainen Jari            IisVi               44.45     +5.17
   4. Kasila Ilkka                KaiPr               46.53     +7.25
   5. Airaksinen Risto            OuTa                48.34     +9.06
   6. Partanen Timo               RasHy               50.28    +11.00
   7. Ker�nen Teemu               KaSu                51.12    +11.44
   8. Takalo Teemu                OSVA                54.12    +14.44
   8. Korhonen Marko              Yl�mPy              54.12    +14.44
  10. K�lvi�inen Sami             HS                  54.40    +15.12
  11. Kuronen Veli-Matti          Palikunnan Urheilijat     56.22    +16.54
  12. Moilanen Anna               KaSu                58.16    +18.48
  13. Erola Tuomo                                   1.02.31    +23.03
  14. M�kel� Jussi                                  1.02.32    +23.04
  15. Tiihonen Mika               PuolRy            1.02.50    +23.22
  16. Karttunen Ky�sti            KaSu              1.03.03    +23.35
  17. Suutari Juha                KaSu              1.04.08    +24.40
  18. Savolainen Markku           KaSu              1.07.28    +28.00
  19. Laasonen Pekka              KaSu              1.10.25    +30.57
  20. Karppinen Eevi              KaSu              1.11.42    +32.14
  21. Korkiam�ki paula            KaSu              1.15.45    +36.17
  22. Lassila Markku              KaSu              1.18.00    +38.32
  23. V�nsk� Ilkka                KaSu              1.21.03    +41.35
  24. Turtinen Helin�             KaiPr             1.29.17    +49.49
  25. Sirkeinen Viivi             SuomRa            1.30.39    +51.11
  26. H�rk�nen Teemu              Rovaniemi         2.16.23  +1.36.55
   

A-rata 6.3 km B-rata 4.4 km C-rata 2.7 km

B-rata 4.4 km

  (L�hti: 27, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 1)

   1. Horneman Virva              KaSu                40.19
   2. Okkonen Eero                KaSu                41.06       +47
   3. Niemel� Juuso               KaSu                42.15     +1.56
   4. Pinola Timo                 KaSu                43.38     +3.19
   5. Repo Veikko                 KajKu               45.05     +4.46
   6. Nurminen Juha               KajKu               45.24     +5.05
   7. M�rsy Veijo                 KoS                 46.47     +6.28
   8. Haverinen Tuula             KaSu                48.46     +8.27
   9. Leinonen Jyri               PaUr                49.34     +9.15
  10. S�kkinen Jyrki                                  50.06     +9.47
  11. Sepp�nen Petri              KaSu                52.00    +11.41
  12. Haverinen Janne             KR                  52.47    +12.28
  13. Rajander Tuula              KaSu                53.04    +12.45
  14. Widgren Ville               KaSu                55.07    +14.48
  15. Lappalainen Jorma           KaSu                57.41    +17.22
  16. Heikkinen Vesa              �rjy              1.00.26    +20.07
  17. Kari Jaana                  KaSu              1.01.20    +21.01
  18. Paatsola Markus             KaiPr             1.01.27    +21.08
  19. Saukkonen Kari              KaiPr             1.01.57    +21.38
  20. Laasonen Pauli              KaSu              1.03.14    +22.55
  21. Riikonen Salla              KaiPr             1.03.48    +23.29
  22. Tolonen Kalle               KaSu              1.05.21    +25.02
  23. Kemppainen Jarkko           KaSu              1.09.01    +28.42
  24. Neuvonen Mikko                                1.15.00    +34.41
  25. Putaala Aino                KaSu              1.22.51    +42.32
  26. Kuronen Pirjo                                 1.25.43    +45.24
  

A-rata 6.3 km B-rata 4.4 km C-rata 2.7 km

C-rata 2.7 km

  (L�hti: 7, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 1)

   1. Ylilehto Matti                                  42.42
   2. Kettunen Ulla                                   57.56    +15.14
   3. Kemppainen Mervi                                57.59    +15.17
   4. Kasila Karoliina            KaSu              1.23.24    +40.42
   5. Kasila Kristiina            KaSu              1.24.41    +41.59