Tulokset 16.09.2012



A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

A-pitkä 10.0

  (Lähti: 10, Ilman ajanottoa 2)

   1. Partanen Timo               RasHy             1.07.25
   2. Bruguière André             RaN               1.10.56     +3.31
   3. Pieviläinen Petri           RasPi             1.12.47     +5.22
   4. Suutari Juha                KaSu              1.26.22    +18.57
   5. Horneman Marko              KaSu              1.27.30    +20.05
   6. Okkonen Eero                KaSu              1.30.43    +23.18
   7. Kellokumpu Sonja            KaSu              1.39.31    +32.06
   8. Lassila Markku              KaSu              2.00.07    +52.42

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

A-lyhyt 7.9

  (Lähti: 10)

   1. Kemppainen Jukka            KaSu                55.34
   2. Korhonen Marko              YlämPy            1.02.40     +7.06
   3. Härkönen Arto               KajKu             1.04.14     +8.40
   4. Haapakoski Risto            KaSu              1.09.47    +14.13
   5. Heikkinen Urpo              KaSu              1.12.10    +16.36
   6. Keränen Ville               KaSu              1.12.22    +16.48
   7. Rajala Jari                 KaSu              1.13.54    +18.20
   8. Reponen Jouko               KaSu              1.23.16    +27.42
   9. Heikkinen Jussi-Pekka       SoJy              1.23.38    +28.04
  10. Laasonen Pekka              KaSu              1.24.13    +28.39

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

B-pitkä 6.5

  (Lähti: 16, Ilman ajanottoa 3)

   1. Horneman Virva              KaSu                53.51
   2. Karttunen Kyösti            KaSu                54.15       +24
   3. Karppinen Eevi              KaSu                56.16     +2.25
   4. Pyykkönen Aku               SuomRa            1.02.32     +8.41
   5. Malinen Paula               KaSu              1.02.34     +8.43
   6. Väisänen Unto               SoJy              1.13.52    +20.01
   7. Tervo Eija                  SoJy              1.17.17    +23.26
   8. Jurvakainen Tuija           RasHy             1.22.01    +28.10
   9. Ojanen Päivi                KaSu              1.32.48    +38.57
  10. Anttonen Esa                KaSu              1.35.59    +42.08
  11. Kuronen Pirjo                                 1.38.01    +44.10
  12. Kling Pirjo                                   2.04.40  +1.10.49
  13. Remes Anita                 KaSu              2.04.43  +1.10.52

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

B-lyhyt 4.4

  (Lähti: 18, Ilman ajanottoa 5)

   1. Juntunen Hannu              KaSu                29.57
   2. Leinonen Jyri               PaltU               42.18    +12.21
   3. Polso Miika                                     43.02    +13.05
   4. Malinen Pentti              KaSu                44.49    +14.52
   5. Lappalainen Jorma           KaSu                45.03    +15.06
   6. Saukkonen Kari              KaiPr               48.49    +18.52
   7. Mäki-Karvia Susanna                             53.02    +23.05
   8. Juntunen Paula                                  54.43    +24.46
   9. Seppänen Petri                                  56.05    +26.08
  10. Malkki Sisko                SaSu              1.01.16    +31.19
  11. Urpilainen Pirjo            KainÄr            1.01.21    +31.24
  12. Polso Matias                                  1.18.53    +48.56
  13. Pietilä Antti               KaSu              1.23.34    +53.37

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

C-rata 3.7

  (Lähti: 14, Ilman ajanottoa 4)

   1. Kokkonen Eemeli             KaSu                32.20
   2. Haverinen Riikka            KaSu                36.04     +3.44
   3. Niemi Maria                 KaSu                48.03    +15.43
   4. Härkönen Terttu             PuolRy              48.57    +16.37
   5. Heikkinen Leena             SoJy                49.35    +17.15
   6. Keränen Silja               KaSu                53.33    +21.13
   7. Haikola Maaria              KaSu                53.42    +21.22
   8. Piminäinen Päivi            KHS                 53.50    +21.30
   9. Kuosmanen Oona              KaSu                59.49    +27.29
  10. Mäkelä Jouko                KaSu              1.11.50    +39.30

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

D-rata 2.7

  (Lähti: 10, Ilman ajanottoa 1)

   1. Huovinen Tarja              KaSu                24.23
   2. Kasila Karoliina            KaSu                26.00     +1.37
   3. Myöhänen Markku             KaSu                27.11     +2.48
   4. Pinola Liisa                KaSu                27.49     +3.26
   5. Tikkanen Tia-Maria          KaSu                27.54     +3.31
   6. Tikkanen Mia-Emilia         KaSu                27.57     +3.34
   7. Reponen Venla               KaSu                32.43     +8.20
   8. Niemi Sofia                 KaSu                36.42    +12.19
   9. Kasila Josefiina            KaSu                36.47    +12.24

A-pitkä 10.0 A-lyhyt 7.9 B-pitkä 6.5 B-lyhyt 4.4 C-rata 3.7 D-rata 2.7 RR-rata 2.7

RR-rata 2.7

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gretschel Eino              KaSu                16.24
   2. Haikola Ninni               KaSu                17.51     +1.27
   3. Antikainen Jenni            KaSu                18.10     +1.46
   4. Kokkonen Meeri              KaSu                21.28     +5.04
   5. Tuikkanen Lotta                                 22.22     +5.58
   6. Tikkanen Kalle              KaSu                22.27     +6.03
   7. Kokkonen Ilpo               KaSu                22.43     +6.19
   8. Kasila Kristiina            KaSu                23.11     +6.47
   9. Torvinen Tuomas             KaSu                23.44     +7.20
  10. Kasila Lauri                KaSu                24.14     +7.50
  11. Kasila Otto                 KaSu                24.39     +8.15
  12. Kemppainen Jenni            KaSu                25.36     +9.12
  13. Huotari Venla               KaSu                26.18     +9.54
  14. Gretschel Liisa             KaSu                30.47    +14.23
  15. Heikkinen AkseliKonsta      KaSu                32.19    +15.55
  16. Haikola Mette               KaSu                32.51    +16.27
  17. Niemi Laura                 KaSu                33.45    +17.21
  18. Moilanen JuusoOtto          KaSu                34.45    +18.21
  19. Reponen Maija               KaSu                46.50    +30.26
  20. Heikkinen Otso              SoJy              1.15.17    +58.53
  21. Heikkinen Hilla             SoJy              1.15.25    +59.01
  22. Heikkinen Konsta            SoJy              1.15.43    +59.19