Ks-rastit 20.05.2010 väliajat



A-rata 6.5 km: B-rata 4.6 km: C-rata 3.0km: RR-rata 2.0 km:

A-rata 6.5 km:, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Esa Kuosmanen                  10-03.37    3-06.08    2-08.50    2-15.07    1-17.39    2-19.58    2-26.56    2-30.27    2-32.54    1-35.50    1-42.13    1-44.56    1-47.03    1-50.50    1-52.26     52.26  Esa Kuosmanen
   1. Jukka Väyrynen                  4-03.06    1-05.34    1-08.23    1-15.02    2-17.40    1-19.29    1-26.05    1-29.59    1-32.26    3-37.17    3-43.10    2-45.03    2-47.10    2-51.17    1-52.26     52.26  Jukka Väyrynen
   3. Jari Karppinen                  9-03.36    5-06.24    5-09.02    4-15.42    3-18.45    3-20.46    3-27.37    3-31.17    3-33.35    2-36.16    2-43.04    3-45.40    3-47.50    3-52.12    3-53.37     53.37  Jari Karppinen
   4. Pauli Pyykkö                    4-03.06    2-05.59    3-08.57    3-15.09    8-21.48    7-23.52    4-30.17    4-33.59    4-36.25    4-38.46    4-45.55    4-48.57    4-51.08    4-55.43    4-57.19     57.19  Pauli Pyykkö
   5. Ari Kyllönen                    3-02.58   14-07.36   11-10.31    9-19.01    9-22.16    9-25.02    7-33.25    7-37.38    8-40.43    7-43.27    6-50.11    5-52.42    5-54.57    5-58.56  5-1.00.27   1.00.27  Ari Kyllönen
   6. Arto Härkönen                  17-04.03   10-07.00    9-09.57    7-17.46    7-21.00    8-24.18    6-32.49    6-36.56    5-39.24    5-42.19    5-49.53    6-52.48    6-55.29  6-1.00.14  6-1.02.00   1.02.00  Arto Härkönen
   7. Kyösti Karttunen               15-03.54    8-06.48    6-09.33    5-16.36    5-20.24    5-22.50    8-34.09    8-37.44    7-40.11    8-45.02    8-51.17    7-54.04    7-56.14  7-1.00.37  7-1.02.10   1.02.10  Kyösti Karttunen
   8. Pentti Malinen                  2-02.55    4-06.12    4-08.59    6-16.43    4-19.41    4-21.56    5-30.34    5-36.42    6-39.25    6-42.57    7-51.08    8-54.10    8-56.52  8-1.02.42  8-1.04.12   1.04.12  Pentti Malinen
   9. Veikko Repo                     7-03.23    9-06.53    8-09.49   10-20.16   10-23.08   10-25.23    9-35.33    9-39.39    9-42.22   12-48.51    9-55.22    9-58.04  9-1.00.29  9-1.04.55  9-1.06.24   1.06.24  Veikko Repo
  10. Reetta Hämäläinen              11-03.40   13-07.23   14-11.30   12-21.08   12-25.20   12-27.58   11-37.29   11-41.35   11-44.22    9-47.25   11-56.08   11-59.14 11-1.01.57 10-1.06.45 10-1.08.03   1.08.03  Reetta Hämäläinen
  11. Juha Nurminen                   4-03.06    7-06.45    7-09.35   16-24.58   16-27.33   14-29.37   13-37.53   13-42.00   13-45.28   13-49.19   13-57.51 13-1.01.02 13-1.03.19 12-1.07.28 11-1.08.49   1.08.49  Juha Nurminen
  12. Pirjo Mulari                   13-03.48   15-07.41   15-11.39   13-21.18   13-25.30   13-28.08   12-37.42   12-41.50   12-44.37   11-47.46   12-56.17   12-59.23 12-1.02.13 11-1.07.21 12-1.09.02   1.09.02  Pirjo Mulari
  13. Markku Tolonen                 16-03.55   16-07.46   13-11.29   11-20.28   11-24.26   11-27.12   10-36.08   10-40.47   10-43.46   10-47.35   10-55.31   10-59.01 10-1.01.56 13-1.07.40 13-1.09.32   1.09.32  Markku Tolonen
  14. Juha Suutari                    1-02.54    6-06.25   10-09.59    8-18.17    6-20.57    6-22.57   14-38.49   15-45.31   15-49.34   15-55.49 15-1.03.48 14-1.06.45 14-1.09.10 14-1.13.11 14-1.14.32   1.14.32  Juha Suutari
  15. Anna Moilanen                   8-03.24   11-07.11   12-10.41   14-23.41   15-27.31   15-30.09   15-40.29   14-45.30   14-48.47   14-52.52 14-1.02.33 15-1.07.08 15-1.10.02 15-1.15.08 15-1.16.43   1.16.43  Anna Moilanen
  16. Konsta Toivonen                14-03.52   12-07.14   16-12.10   15-24.01   14-27.19   16-33.14   16-44.00   16-53.03   16-56.06 17-1.03.34 16-1.12.37 16-1.15.19 16-1.20.19 16-1.25.25 16-1.26.37   1.26.37  Konsta Toivonen
  17. Teea Keränen                   12-03.45   17-07.54   17-14.09   17-29.16   17-33.21   17-36.23   17-49.21   17-54.50   17-58.41 16-1.03.19 17-1.13.03 17-1.17.13 17-1.20.45 17-1.27.16 17-1.29.19   1.29.19  Teea Keränen

A-rata 6.5 km:, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Esa Kuosmanen                  10-03.37    2-02.31    2-02.42    2-06.17    1-02.32    8-02.19    4-06.58    1-03.31    3-02.27    5-02.56    3-06.23    6-02.43    1-02.07    1-03.47   12-01.36     52.26  Esa Kuosmanen
   1. Jukka Väyrynen                  4-03.06    1-02.28    5-02.49    3-06.39    3-02.38    1-01.49    2-06.36    5-03.54    3-02.27   13-04.51    1-05.53    1-01.53    1-02.07    4-04.07    1-01.09     52.26  Jukka Väyrynen
   3. Jari Karppinen                  9-03.36    3-02.48    1-02.38    4-06.40    7-03.03    3-02.01    3-06.51    3-03.40    1-02.18    2-02.41    6-06.48    3-02.36    3-02.10    6-04.22    6-01.25     53.37  Jari Karppinen
   4. Pauli Pyykkö                    4-03.06    4-02.53   10-02.58    1-06.12   17-06.39    4-02.04    1-06.25    4-03.42    2-02.26    1-02.21    7-07.09   10-03.02    5-02.11    9-04.35   12-01.36     57.19  Pauli Pyykkö
   5. Ari Kyllönen                    3-02.58   17-04.38    7-02.55    9-08.30    9-03.15   13-02.46    6-08.23   11-04.13   13-03.05    3-02.44    5-06.44    2-02.31    6-02.15    2-03.59    9-01.31   1.00.27  Ari Kyllönen
   6. Arto Härkönen                  17-04.03    6-02.57    9-02.57    7-07.49    8-03.14   16-03.18    7-08.31    8-04.07    6-02.28    4-02.55    8-07.34    8-02.55   10-02.41   10-04.45   15-01.46   1.02.00  Arto Härkönen
   7. Kyösti Karttunen               15-03.54    5-02.54    3-02.45    5-07.03   11-03.48    9-02.26   15-11.19    2-03.35    3-02.27   13-04.51    2-06.15    7-02.47    3-02.10    7-04.23   10-01.33   1.02.10  Kyösti Karttunen
   8. Pentti Malinen                  2-02.55    7-03.17    4-02.47    6-07.44    6-02.58    6-02.15    8-08.38   15-06.08    7-02.43    8-03.32   11-08.11   10-03.02   11-02.42   16-05.50    8-01.30   1.04.12  Pentti Malinen
   9. Veikko Repo                     7-03.23    9-03.30    8-02.56   13-10.27    5-02.52    6-02.15   12-10.10    6-04.06    7-02.43   16-06.29    4-06.31    4-02.42    8-02.25    8-04.26    7-01.29   1.06.24  Veikko Repo
  10. Reetta Hämäläinen              11-03.40   12-03.43   15-04.07   11-09.38   15-04.12   10-02.38   10-09.31    6-04.06    9-02.47    6-03.03   14-08.43   12-03.06   12-02.43   11-04.48    3-01.18   1.08.03  Reetta Hämäläinen
  11. Juha Nurminen                   4-03.06   11-03.39    6-02.50   17-15.23    2-02.35    4-02.04    5-08.16    8-04.07   15-03.28   10-03.51   13-08.32   14-03.11    7-02.17    5-04.09    4-01.21   1.08.49  Juha Nurminen
  12. Pirjo Mulari                   13-03.48   15-03.53   14-03.58   12-09.39   15-04.12   10-02.38   11-09.34   10-04.08    9-02.47    7-03.09   12-08.31   12-03.06   13-02.50   14-05.08   14-01.41   1.09.02  Pirjo Mulari
  13. Markku Tolonen                 16-03.55   14-03.51   13-03.43   10-08.59   13-03.58   13-02.46    9-08.56   12-04.39   11-02.59    9-03.49    9-07.56   15-03.30   15-02.55   15-05.44   16-01.52   1.09.32  Markku Tolonen
  14. Juha Suutari                    1-02.54   10-03.31   12-03.34    8-08.18    4-02.40    2-02.00   17-15.52   16-06.42   17-04.03   15-06.15   10-07.59    9-02.57    8-02.25    3-04.01    4-01.21   1.14.32  Juha Suutari
  15. Anna Moilanen                   8-03.24   13-03.47   11-03.30   15-13.00   12-03.50   10-02.38   13-10.20   13-05.01   14-03.17   11-04.05   16-09.41   17-04.35   14-02.54   12-05.06   11-01.35   1.16.43  Anna Moilanen
  16. Konsta Toivonen                14-03.52    8-03.22   16-04.56   14-11.51   10-03.18   17-05.55   14-10.46   17-09.03   12-03.03   17-07.28   15-09.03    4-02.42   17-05.00   12-05.06    2-01.12   1.26.37  Konsta Toivonen
  17. Teea Keränen                   12-03.45   16-04.09   17-06.15   16-15.07   14-04.05   15-03.02   16-12.58   14-05.29   16-03.51   12-04.38   17-09.44   16-04.10   16-03.32   17-06.31   17-02.03   1.29.19  Teea Keränen

A-rata 6.5 km: B-rata 4.6 km: C-rata 3.0km: RR-rata 2.0 km:

B-rata 4.6 km:, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Pekka Kanste                    3-02.32    1-05.30    1-07.56    1-13.28    1-14.34    1-16.56    1-19.35    1-25.30    1-27.25    1-29.06    1-30.50    1-32.31    1-35.12    1-36.45     36.45  Pekka Kanste
   2. Pentti Kauranen                 6-02.47    6-06.50    6-10.24    6-18.20    7-19.58    7-23.05    4-26.14    4-35.35    4-37.28    3-39.36    3-41.59    3-44.05    2-47.39    2-49.13     49.13  Pentti Kauranen
   3. Tapani Karjalainen              8-02.54    5-06.33    5-10.10    5-17.42    4-18.59    4-22.20    3-26.04    5-35.40    5-37.59    4-40.02    4-42.13    5-44.22    5-47.51    3-49.29     49.29  Tapani Karjalainen
   4. Timo Koponen                    3-02.32    3-06.10    4-09.50    3-17.36    3-18.53    3-22.08    2-25.13    2-34.37    2-36.39    2-39.07    2-41.35    2-43.50    3-47.50    4-49.31     49.31  Timo Koponen
   5. Markku Savolainen               2-02.28    2-06.06    2-09.42    2-16.44    2-18.14    2-21.14    5-26.42    3-35.28    3-37.14    5-40.36    5-42.22    4-44.15    3-47.50    5-49.33     49.33  Markku Savolainen
   6. Vesa Heikkinen                  5-02.34    4-06.11    3-09.48    4-17.41    5-19.05    6-22.44    6-28.35    6-37.55    6-40.07    6-43.28    6-45.50    6-48.28    6-52.11    6-54.00     54.00  Vesa Heikkinen
   7. Ulla Moilanen                  10-03.25   10-08.19   10-11.47   11-22.53   11-24.41   11-28.16    8-31.45    8-40.21    8-42.33    7-44.31    7-46.43    7-48.46    7-52.12    7-54.01     54.01  Ulla Moilanen
   8. Maritta Härkönen                7-02.49    6-06.50    7-10.39    9-20.18    9-21.59    8-25.41    7-30.14    7-39.17    7-41.37    8-44.50    8-47.05    8-49.51    8-53.26    8-55.28     55.28  Maritta Härkönen
   9. Timo Ilkko                      1-02.19   11-08.22    9-11.29    7-18.26    6-19.39    5-22.21   11-34.28    9-44.26    9-45.54    9-47.43    9-50.37    9-52.20    9-56.06    9-57.34     57.34  Timo Ilkko
  10. Arto Pöppönen                  11-03.31    9-08.12   11-12.44   10-22.18   10-23.52   10-27.34    9-33.09   11-45.50   11-48.07   11-50.24   11-52.57   11-55.45   10-59.30 10-1.01.15   1.01.15  Arto Pöppönen
  11. Viivi Sirkeinen                 9-02.55    8-07.13    8-11.03    8-20.08    8-21.46    9-25.54   10-33.41   10-45.04   10-47.38   10-50.01   10-52.32   10-54.55 11-1.00.35 11-1.02.36   1.02.36  Viivi Sirkeinen
  12. Minerva Kallio-Nisula          12-05.13   12-15.59   13-25.10 13-1.09.04 13-1.13.27 13-1.20.55 12-1.28.44 12-1.44.25 12-1.48.05 12-1.51.40 12-1.56.42 12-2.00.01 12-2.06.46 12-2.10.13   2.10.13  Minerva Kallio-Nisula
  13. Saara Uusiheimala              13-05.15   13-16.01   12-25.08 14-1.09.07 14-1.13.30 14-1.20.59 13-1.28.45 13-1.44.28 13-1.48.07 13-1.51.44 13-1.56.45 13-2.00.05 13-2.06.47 13-2.10.16   2.10.16  Saara Uusiheimala
  14. Petri Koistinen                14-05.44   14-16.41   14-30.17 12-1.08.11 12-1.10.01 12-1.19.50 14-1.28.56 14-1.47.19 14-1.52.07 14-1.56.11 14-2.02.57 14-2.07.04 14-2.15.03 14-2.18.21   2.18.21  Petri Koistinen

B-rata 4.6 km:, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Pekka Kanste                    3-02.32    1-02.58    1-02.26    1-05.32    1-01.06    1-02.22    1-02.39    1-05.55    4-01.55    1-01.41    1-01.44    1-01.41    1-02.41    2-01.33     36.45  Pekka Kanste
   2. Pentti Kauranen                 6-02.47    7-04.03    4-03.34    7-07.56    8-01.38    4-03.07    3-03.09    6-09.21    3-01.53    5-02.08    7-02.23    5-02.06    4-03.34    3-01.34     49.13  Pentti Kauranen
   3. Tapani Karjalainen              8-02.54    5-03.39    6-03.37    4-07.32    3-01.17    6-03.21    5-03.44    8-09.36    9-02.19    4-02.03    3-02.11    6-02.09    3-03.29    4-01.38     49.29  Tapani Karjalainen
   4. Timo Koponen                    3-02.32    3-03.38    8-03.40    5-07.46    3-01.17    5-03.15    2-03.05    7-09.24    5-02.02    8-02.28    8-02.28    7-02.15   10-04.00    5-01.41     49.31  Timo Koponen
   5. Markku Savolainen               2-02.28    3-03.38    5-03.36    3-07.02    6-01.30    3-03.00    7-05.28    3-08.46    2-01.46   11-03.22    2-01.46    3-01.53    5-03.35    6-01.43     49.33  Markku Savolainen
   6. Vesa Heikkinen                  5-02.34    2-03.37    6-03.37    6-07.53    5-01.24    8-03.39    9-05.51    5-09.20    6-02.12   10-03.21    6-02.22    9-02.38    7-03.43    8-01.49     54.00  Vesa Heikkinen
   7. Ulla Moilanen                  10-03.25   10-04.54    3-03.28   11-11.06   11-01.48    7-03.35    4-03.29    2-08.36    6-02.12    3-01.58    4-02.12    4-02.03    2-03.26    8-01.49     54.01  Ulla Moilanen
   8. Maritta Härkönen                7-02.49    6-04.01    9-03.49   10-09.39   10-01.41    9-03.42    6-04.33    4-09.03   10-02.20    9-03.13    5-02.15   10-02.46    5-03.35   11-02.02     55.28  Maritta Härkönen
   9. Timo Ilkko                      1-02.19   11-06.03    2-03.07    2-06.57    2-01.13    2-02.42   14-12.07    9-09.58    1-01.28    2-01.49   11-02.54    2-01.43    9-03.46    1-01.28     57.34  Timo Ilkko
  10. Arto Pöppönen                  11-03.31    9-04.41   11-04.32    9-09.34    7-01.34    9-03.42    8-05.35   11-12.41    8-02.17    6-02.17   10-02.33   11-02.48    8-03.45    7-01.45   1.01.15  Arto Pöppönen
  11. Viivi Sirkeinen                 9-02.55    8-04.18   10-03.50    8-09.05    8-01.38   11-04.08   11-07.47   10-11.23   11-02.34    7-02.23    9-02.31    8-02.23   11-05.40   10-02.01   1.02.36  Viivi Sirkeinen
  12. Minerva Kallio-Nisula          12-05.13   12-10.46   13-09.11   13-43.54   13-04.23   12-07.28   12-07.49   12-15.41   13-03.40   12-03.35   13-05.02   12-03.19   13-06.45   13-03.27   2.10.13  Minerva Kallio-Nisula
  13. Saara Uusiheimala              13-05.15   12-10.46   12-09.07   14-43.59   13-04.23   13-07.29   10-07.46   13-15.43   12-03.39   13-03.37   12-05.01   13-03.20   12-06.42   14-03.29   2.10.16  Saara Uusiheimala
  14. Petri Koistinen                14-05.44   14-10.57   14-13.36   12-37.54   12-01.50   14-09.49   13-09.06   14-18.23   14-04.48   14-04.04   14-06.46   14-04.07   14-07.59   12-03.18   2.18.21  Petri Koistinen

A-rata 6.5 km: B-rata 4.6 km: C-rata 3.0km: RR-rata 2.0 km:

C-rata 3.0km:, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tommi Härkönen                  1-02.34    1-03.43    1-05.10    1-07.17    1-08.47    1-10.21    1-13.41    1-18.16    1-21.26    1-22.48     22.48  Tommi Härkönen
   2. Katariina Lukkarinen            2-02.46    2-04.14    2-06.07    6-12.10    6-14.31    6-16.30    3-20.42    2-26.19    2-29.59    2-32.14     32.14  Katariina Lukkarinen
   3. Anne Ilkko                      4-03.20    4-05.07    3-07.17    5-11.36    4-13.35    4-15.30    6-21.27    3-26.56    3-30.37    3-33.02     33.02  Anne Ilkko
   4. Pekka Eronen                    6-03.28    6-05.20    5-07.33    4-10.56    3-13.19    3-15.27    2-20.31    4-27.12    4-31.43    4-33.50     33.50  Pekka Eronen
   5. Riitta Ketoluoto                3-03.19    5-05.10    4-07.23    2-10.30    2-12.33    2-15.14    4-20.59    5-27.43    5-32.58    5-35.20     35.20  Riitta Ketoluoto
   6. Anita Remes                     4-03.20    3-05.05    5-07.33    3-10.47    5-13.36    5-15.51    5-21.05    6-28.46    7-35.24    6-37.14     37.14  Anita Remes
   7. Seppo Säkkinen                  7-03.53    8-07.21    8-09.36    8-13.10    7-15.20    7-17.41    7-22.43    7-30.08    6-35.00    7-37.39     37.39  Seppo Säkkinen
   8. Simo Säkkinen                   9-04.17    7-06.24    7-09.12    7-13.02    8-15.43    8-18.12    8-23.46    8-32.20    8-37.38    8-40.52     40.52  Simo Säkkinen
   9. Aino ja Kaisa Toivonen          8-04.16    9-07.35    9-10.04    9-16.24    9-19.06    9-22.00    9-28.56    9-36.59    9-51.51    9-54.02     54.02  Aino ja Kaisa Toivonen

C-rata 3.0km:, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tommi Härkönen                  1-02.34    1-01.09    1-01.27    1-02.07    1-01.30    1-01.34    1-03.20    1-04.35    1-03.10    1-01.22     22.48  Tommi Härkönen
   2. Katariina Lukkarinen            2-02.46    2-01.28    2-01.53    8-06.03    5-02.21    3-01.59    2-04.12    3-05.37    2-03.40    5-02.15     32.14  Katariina Lukkarinen
   3. Anne Ilkko                      4-03.20    4-01.47    3-02.10    7-04.19    2-01.59    2-01.55    8-05.57    2-05.29    3-03.41    7-02.25     33.02  Anne Ilkko
   4. Pekka Eronen                    6-03.28    6-01.52    4-02.13    4-03.23    6-02.23    4-02.08    4-05.04    4-06.41    4-04.31    3-02.07     33.50  Pekka Eronen
   5. Riitta Ketoluoto                3-03.19    5-01.51    4-02.13    2-03.07    3-02.03    8-02.41    7-05.45    5-06.44    6-05.15    6-02.22     35.20  Riitta Ketoluoto
   6. Anita Remes                     4-03.20    3-01.45    7-02.28    3-03.14    9-02.49    5-02.15    5-05.14    7-07.41    8-06.38    2-01.50     37.14  Anita Remes
   7. Seppo Säkkinen                  7-03.53    9-03.28    6-02.15    5-03.34    4-02.10    6-02.21    3-05.02    6-07.25    5-04.52    8-02.39     37.39  Seppo Säkkinen
   8. Simo Säkkinen                   9-04.17    7-02.07    9-02.48    6-03.50    7-02.41    7-02.29    6-05.34    9-08.34    7-05.18    9-03.14     40.52  Simo Säkkinen
   9. Aino ja Kaisa Toivonen          8-04.16    8-03.19    8-02.29    9-06.20    8-02.42    9-02.54    9-06.56    8-08.03    9-14.52    4-02.11     54.02  Aino ja Kaisa Toivonen

A-rata 6.5 km: B-rata 4.6 km: C-rata 3.0km: RR-rata 2.0 km:

RR-rata 2.0 km:, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jenni Kemppainen                1-02.50    1-06.26    1-09.22    1-11.48    1-14.08    1-21.29    1-22.39     22.39  Jenni Kemppainen
   2. Jenni Antikainen                3-04.38    3-08.52    3-12.55    3-17.28    2-19.19    2-24.25    2-25.49     25.49  Jenni Antikainen
   3. Emilia Keränen                  2-04.01    2-08.18    5-13.07    2-17.03    4-19.47    3-25.20    3-26.48     26.48  Emilia Keränen
   4. Mette Rautiainen                5-05.07    5-09.29    2-12.44    4-17.33    3-19.40    4-28.02    4-29.22     29.22  Mette Rautiainen
   5. Iida Pöppönen                   8-07.45    8-11.20    8-16.45    8-20.24    8-23.16    5-30.29    5-32.54     32.54  Iida Pöppönen
   6. Ninni Haikola                   4-04.50    4-09.16    4-13.06    6-18.31    5-21.27    6-31.35    6-34.11     34.11  Ninni Haikola
   7. Heidi Kuosmanen                 6-06.56    6-09.40    6-14.05    5-17.55    6-21.35    7-37.47    7-40.01     40.01  Heidi Kuosmanen
   8. Tuukka Kuosmanen                7-07.08    7-10.30    7-14.35    7-19.32    7-22.25    8-38.50    8-41.19     41.19  Tuukka Kuosmanen

RR-rata 2.0 km:, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jenni Kemppainen                1-02.50    4-03.36    1-02.56    1-02.26    3-02.20    4-07.21    1-01.10     22.39  Jenni Kemppainen
   2. Jenni Antikainen                3-04.38    5-04.14    4-04.03    5-04.33    1-01.51    1-05.06    3-01.24     25.49  Jenni Antikainen
   3. Emilia Keränen                  2-04.01    6-04.17    7-04.49    4-03.56    4-02.44    2-05.33    4-01.28     26.48  Emilia Keränen
   4. Mette Rautiainen                5-05.07    7-04.22    2-03.15    6-04.49    2-02.07    5-08.22    2-01.20     29.22  Mette Rautiainen
   5. Iida Pöppönen                   8-07.45    3-03.35    8-05.25    2-03.39    5-02.52    3-07.13    6-02.25     32.54  Iida Pöppönen
   6. Ninni Haikola                   4-04.50    8-04.26    3-03.50    8-05.25    7-02.56    6-10.08    8-02.36     34.11  Ninni Haikola
   7. Heidi Kuosmanen                 6-06.56    1-02.44    6-04.25    3-03.50    8-03.40    7-16.12    5-02.14     40.01  Heidi Kuosmanen
   8. Tuukka Kuosmanen                7-07.08    2-03.22    5-04.05    7-04.57    6-02.53    8-16.25    7-02.29     41.19  Tuukka Kuosmanen