Tulokset 11.08.2009



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

A-Rata

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Köngäs Teemu                SoJy                40.48
   2. Partanen Timo               RasHy               44.54     +4.06
   3. Mäkinen Kari                KaiPr               45.17     +4.29
   4. Kuosmanen Tero              UPM                 45.31     +4.43
   5. Perttunen Tapio             KaSu                45.57     +5.09
   6. Toivo Juha                  KaiPr               48.54     +8.06
   7. Sirviö Pertti               Poliisi             49.40     +8.52
   8. Hämäläinenn Joona           KaSu                50.01     +9.13
   9. Takalo Teemu                KaSu                50.13     +9.25
  10. Malinen Saara               KaSu                50.39     +9.51
  11. Kivioja Perttu              Ärjy                50.57    +10.09
  12. Karppinen Jari              KaSu                51.17    +10.29
  13. Keränen Juha-Pekka          AirSys              53.09    +12.21
  14. Kaartinen Pekka             KaSu                53.15    +12.27
  15. Repo Veikko                 KajKu               54.56    +14.08
  16. Malinen Pentti              KaSu                55.37    +14.49
  17. Keronen Mika                Kouvola             57.28    +16.40
  18. Flöjt Erkki                 KaSu                57.35    +16.47
  19. Hämäläinen Reetta           KaSu                58.25    +17.37
  20. Vanhanen Reima              KaiPr               58.48    +18.00
  21. Schroderus Antti            KaSu                59.40    +18.52
  22. Kuronen Veli-Matti          KaSu              1.00.13    +19.25
  23. Horneman Marko              KaSu              1.01.34    +20.46
  24. Tolonen Markku              KajKu             1.06.09    +25.21
  25. Kari Erkki                  KajKu             1.07.49    +27.01
  26. Kemppainen Jukka            KaSu              1.09.02    +28.14
  27. Malinen Paula               KaSu              1.09.22    +28.34
  28. Karppinen Eevi              KaSu              1.11.31    +30.43
  29. Kohvakka Erkki              HaukivKi          1.14.14    +33.26
  30. Putaala Aino                KaSu              1.32.36    +51.48

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

B-Rata

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuronen Jorma               Puistola            36.36
   2. Schroderus Pekka            KaSu                43.35     +6.59
   3. Härkönen Juha               KajKu               47.08    +10.32
   4. Ilkko Timo                  KaSu                48.00    +11.24
   5. Heikkinen Vesa              KaSu                48.58    +12.22
   6. Kauranen Pentti             KaSu                49.29    +12.53
   7. Tiihonen Mika                                   51.29    +14.53
   8. Kuosmanen Matti             KaSu                51.32    +14.56
   9. Laasonen Pekka              KaSu                52.00    +15.24
  10. Lång Eero                   KaSu                52.42    +16.06
  11. Gretschel Horst             KaSu                55.20    +18.44
  12. Pöppönen Arto               YllRa               57.15    +20.39
  13. Moilanen Eino               KaSu                58.45    +22.09
  14. Anttonen Alpo               KajKu             1.02.18    +25.42
  15. Tolonen Kalle               KaSu              1.02.28    +25.52
  16. Bask Jaana                  KaiPr             1.03.33    +26.57
  17. Rusanen Mika                Kasu              1.08.32    +31.56
  18. Ylilehto Matti                                1.19.47    +43.11
  19. Ketoluoto Riitta            KaSu              1.21.11    +44.35

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

C-Rata

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuosmanen Anu               KaSu                35.37
   2. Tabell-Jokelainen Eija      KaSu                35.42        +5
   3. Tiusanen Jukka              KaSu                39.00     +3.23
   4. Ilkko Anne                  KaSu                39.35     +3.58
   5. Kela Pentti                 KaSu                40.48     +5.11
   6. Rajamo Ari                  KaSu                43.33     +7.56
   7. Moilanen Pirkko             KaSu                50.19    +14.42
   8. Eronen Pekka                                    51.09    +15.32
   9. Nykänen Ville               Kasu                51.41    +16.04
  10. Tiihonen Kai                Metso               54.58    +19.21
  11. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu                56.11    +20.34
  12. Saajanne Jorma              KaSu                59.31    +23.54

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

D-Rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kilpiäinen Leevi                                55.54