1. 2 Sotkamon Jymy-Rasti-RasKu (U)-1 1:55:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Sorsa | SU_01 | 46:35 | 139: 2:01 | 114: 8:44 | 50: 11:51 | 101: 13:56 | 121: 19:11 | 118: 22:08 | 79: 25:41 | 112: 28:32 | 94: 30:51 | 105: 33:22 | 108: 34:38 | 44: 40:30 | 87: 44:07 | 92: 45:20 | 200: 46:15 | 500: 46:35 |
| 2 | Joakim Savinainen | SU_03 | 35:23 | 103: 2:34 | 110: 8:03 | 50: 10:31 | 101: 12:19 | 122: 15:35 | 118: 17:29 | 79: 20:20 | 113: 23:26 | 94: 24:59 | 124: 26:24 | 108: 27:33 | 146: 31:19 | 87: 33:23 | 92: 34:15 | 200: 35:04 | 500: 35:23 |
| 3 | Veeti Viippola | SU_02 | 33:45 | 36: 2:26 | 69: 9:14 | 50: 11:35 | 101: 13:02 | 120: 15:31 | 118: 16:53 | 79: 19:34 | 112: 21:50 | 93: 22:39 | 124: 24:39 | 108: 25:54 | 104: 28:55 | 87: 31:32 | 92: 32:29 | 200: 33:22 | 500: 33:45 |
2. 3 Kalevan Rasti-1 2:00:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Airila | SU_02 | 37:03 | 36: 2:13 | 69: 9:21 | 50: 11:47 | 101: 13:46 | 120: 17:04 | 118: 18:25 | 79: 22:06 | 112: 24:49 | 93: 25:38 | 124: 27:40 | 108: 28:58 | 104: 32:16 | 87: 35:10 | 92: 35:49 | 200: 36:39 | 500: 37:03 |
| 2 | Jarkko Huovila | SU_01 | 36:37 | 139: 2:16 | 114: 9:13 | 50: 11:55 | 101: 13:28 | 121: 15:59 | 118: 18:19 | 79: 21:07 | 112: 23:58 | 94: 25:38 | 105: 27:36 | 108: 28:31 | 44: 31:46 | 87: 34:33 | 92: 35:28 | 200: 36:15 | 500: 36:37 |
| 3 | Heikki Viinikka | SU_03 | 46:54 | 103: 2:52 | 110: 10:11 | 50: 12:59 | 101: 15:23 | 122: 19:27 | 118: 21:29 | 79: 27:36 | 113: 32:16 | 94: 34:07 | 124: 35:52 | 108: 37:15 | 146: 41:30 | 87: 43:44 | 92: 45:32 | 200: 46:25 | 500: 46:54 |
3. 4 Sotkamon Jymy-2 2:18:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Simula | SU_02 | 37:09 | 36: 2:25 | 69: 9:19 | 50: 12:52 | 101: 15:12 | 120: 17:40 | 118: 19:03 | 79: 22:05 | 112: 24:54 | 93: 25:46 | 124: 27:50 | 108: 29:00 | 104: 32:03 | 87: 35:08 | 92: 35:54 | 200: 36:50 | 500: 37:09 |
| 2 | Jussi Piirainen | SU_03 | 46:20 | 103: 3:06 | 110: 9:39 | 50: 12:44 | 101: 14:52 | 122: 19:20 | 118: 21:57 | 79: 26:00 | 113: 29:44 | 94: 32:11 | 124: 34:56 | 108: 36:29 | 146: 40:54 | 87: 43:21 | 92: 45:00 | 200: 45:58 | 500: 46:20 |
| 3 | Tuomas Säily | SU_01 | 55:08 | 139: 5:22 | 114: 15:39 | 50: 19:10 | 101: 21:14 | 121: 24:55 | 118: 27:37 | 79: 30:57 | 112: 35:42 | 94: 38:07 | 105: 40:25 | 108: 42:36 | 44: 48:12 | 87: 51:40 | 92: 53:42 | 200: 54:47 | 500: 55:08 |
4. 1 Kajaanin Suunnistajat 3:04:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Virkkala | SU_01 | 55:00 | 139: 2:18 | 114: 10:44 | 50: 14:51 | 101: 17:02 | 121: 20:56 | 118: 24:38 | 79: 29:17 | 112: 33:37 | 94: 36:57 | 105: 40:34 | 108: 42:42 | 44: 47:29 | 87: 52:03 | 92: 53:14 | 200: 54:36 | 500: 55:00 |
| 2 | Luiz Guilherme Maciel Melo | SU_02 | 44:37 | 36: 3:16 | 69: 11:22 | 50: 14:29 | 101: 17:18 | 120: 20:19 | 118: 21:44 | 79: 25:05 | 112: 27:39 | 93: 28:40 | 124: 32:59 | 108: 34:20 | 104: 37:50 | 87: 40:49 | 92: 42:54 | 200: 44:14 | 500: 44:37 |
| 3 | Ismail Abdulrahman | SU_03 | 1:25:17 | 103: 3:30 | 110: 15:06 | 50: 21:20 | 101: 26:34 | 122: 34:36 | 118: 46:02 | 79: 51:42 | 113: 59:24 | 94: 1:05:00 | 124: 1:09:05 | 108: 1:11:21 | 146: 1:16:51 | 87: 1:21:19 | 92: 1:22:50 | 200: 1:24:52 | 500: 1:25:17 |
5. 6 Sotkamon Jymy-3 3:15:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Halonen | SU_03 | 1:14:13 | 103: 3:23 | 110: 12:50 | 50: 16:07 | 101: 20:40 | 122: 25:28 | 118: 35:24 | 79: 39:43 | 113: 45:39 | 94: 50:14 | 124: 52:55 | 108: 55:50 | 146: 1:04:17 | 87: 1:08:16 | 92: 1:12:39 | 200: 1:13:51 | 500: 1:14:13 |
| 2 | Veeti Nissinen | SU_01 | 51:51 | 139: 2:53 | 114: 11:48 | 50: 16:37 | 101: 19:13 | 121: 22:53 | 118: 25:53 | 79: 30:19 | 112: 33:43 | 94: 36:52 | 105: 39:30 | 108: 40:45 | 44: 45:14 | 87: 49:10 | 92: 50:13 | 200: 51:26 | 500: 51:51 |
| 3 | Matti Lukkari | SU_02 | 1:09:43 | 36: 4:50 | 69: 17:49 | 50: 23:20 | 101: 26:21 | 120: 31:37 | 118: 34:26 | 79: 40:21 | 112: 45:05 | 93: 47:19 | 124: 52:01 | 108: 54:57 | 104: 1:00:26 | 87: 1:06:09 | 92: 1:07:25 | 200: 1:09:10 | 500: 1:09:43 |
5 Kuopion Suunnistajat 1-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Rytkönen | SU_03 | 1:25:57 | 103: 4:58 | 110: 18:57 | 50: 25:40 | 101: 29:48 | 122: 37:17 | 118: 40:52 | 79: 48:33 | 113: 56:19 | 94: 1:02:23 | 124: 1:06:42 | 108: 1:09:24 | 146: 1:16:50 | 87: 1:21:10 | 92: 1:22:55 | 200: 1:25:10 | 500: 1:25:57 |
1. 2 Sotkamon Jymy-Rasti-RasKu (U)-1 1:55:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Sorsa | SU_01 | 46:35 | 139: 2:01 | 114: 6:43 | 50: 3:07 | 101: 2:05 | 121: 5:15 | 118: 2:57 | 79: 3:33 | 112: 2:51 | 94: 2:19 | 105: 2:31 | 108: 1:16 | 44: 5:52 | 87: 3:37 | 92: 1:13 | 200: 55 | 500: 20 |
| 2 | Joakim Savinainen | SU_03 | 35:23 | 103: 2:34 | 110: 5:29 | 50: 2:28 | 101: 1:48 | 122: 3:16 | 118: 1:54 | 79: 2:51 | 113: 3:06 | 94: 1:33 | 124: 1:25 | 108: 1:09 | 146: 3:46 | 87: 2:04 | 92: 52 | 200: 49 | 500: 19 |
| 3 | Veeti Viippola | SU_02 | 33:45 | 36: 2:26 | 69: 6:48 | 50: 2:21 | 101: 1:27 | 120: 2:29 | 118: 1:22 | 79: 2:41 | 112: 2:16 | 93: 49 | 124: 2:00 | 108: 1:15 | 104: 3:01 | 87: 2:37 | 92: 57 | 200: 53 | 500: 23 |
2. 3 Kalevan Rasti-1 2:00:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Airila | SU_02 | 37:03 | 36: 2:13 | 69: 7:08 | 50: 2:26 | 101: 1:59 | 120: 3:18 | 118: 1:21 | 79: 3:41 | 112: 2:43 | 93: 49 | 124: 2:02 | 108: 1:18 | 104: 3:18 | 87: 2:54 | 92: 39 | 200: 50 | 500: 24 |
| 2 | Jarkko Huovila | SU_01 | 36:37 | 139: 2:16 | 114: 6:57 | 50: 2:42 | 101: 1:33 | 121: 2:31 | 118: 2:20 | 79: 2:48 | 112: 2:51 | 94: 1:40 | 105: 1:58 | 108: 55 | 44: 3:15 | 87: 2:47 | 92: 55 | 200: 47 | 500: 22 |
| 3 | Heikki Viinikka | SU_03 | 46:54 | 103: 2:52 | 110: 7:19 | 50: 2:48 | 101: 2:24 | 122: 4:04 | 118: 2:02 | 79: 6:07 | 113: 4:40 | 94: 1:51 | 124: 1:45 | 108: 1:23 | 146: 4:15 | 87: 2:14 | 92: 1:48 | 200: 53 | 500: 29 |
3. 4 Sotkamon Jymy-2 2:18:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Simula | SU_02 | 37:09 | 36: 2:25 | 69: 6:54 | 50: 3:33 | 101: 2:20 | 120: 2:28 | 118: 1:23 | 79: 3:02 | 112: 2:49 | 93: 52 | 124: 2:04 | 108: 1:10 | 104: 3:03 | 87: 3:05 | 92: 46 | 200: 56 | 500: 19 |
| 2 | Jussi Piirainen | SU_03 | 46:20 | 103: 3:06 | 110: 6:33 | 50: 3:05 | 101: 2:08 | 122: 4:28 | 118: 2:37 | 79: 4:03 | 113: 3:44 | 94: 2:27 | 124: 2:45 | 108: 1:33 | 146: 4:25 | 87: 2:27 | 92: 1:39 | 200: 58 | 500: 22 |
| 3 | Tuomas Säily | SU_01 | 55:08 | 139: 5:22 | 114: 10:17 | 50: 3:31 | 101: 2:04 | 121: 3:41 | 118: 2:42 | 79: 3:20 | 112: 4:45 | 94: 2:25 | 105: 2:18 | 108: 2:11 | 44: 5:36 | 87: 3:28 | 92: 2:02 | 200: 1:05 | 500: 21 |
4. 1 Kajaanin Suunnistajat 3:04:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Virkkala | SU_01 | 55:00 | 139: 2:18 | 114: 8:26 | 50: 4:07 | 101: 2:11 | 121: 3:54 | 118: 3:42 | 79: 4:39 | 112: 4:20 | 94: 3:20 | 105: 3:37 | 108: 2:08 | 44: 4:47 | 87: 4:34 | 92: 1:11 | 200: 1:22 | 500: 24 |
| 2 | Luiz Guilherme Maciel Melo | SU_02 | 44:37 | 36: 3:16 | 69: 8:06 | 50: 3:07 | 101: 2:49 | 120: 3:01 | 118: 1:25 | 79: 3:21 | 112: 2:34 | 93: 1:01 | 124: 4:19 | 108: 1:21 | 104: 3:30 | 87: 2:59 | 92: 2:05 | 200: 1:20 | 500: 23 |
| 3 | Ismail Abdulrahman | SU_03 | 1:25:17 | 103: 3:30 | 110: 11:36 | 50: 6:14 | 101: 5:14 | 122: 8:02 | 118: 11:26 | 79: 5:40 | 113: 7:42 | 94: 5:36 | 124: 4:05 | 108: 2:16 | 146: 5:30 | 87: 4:28 | 92: 1:31 | 200: 2:02 | 500: 25 |
5. 6 Sotkamon Jymy-3 3:15:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Halonen | SU_03 | 1:14:13 | 103: 3:23 | 110: 9:27 | 50: 3:17 | 101: 4:33 | 122: 4:48 | 118: 9:56 | 79: 4:19 | 113: 5:56 | 94: 4:35 | 124: 2:41 | 108: 2:55 | 146: 8:27 | 87: 3:59 | 92: 4:23 | 200: 1:12 | 500: 22 |
| 2 | Veeti Nissinen | SU_01 | 51:51 | 139: 2:53 | 114: 8:55 | 50: 4:49 | 101: 2:36 | 121: 3:40 | 118: 3:00 | 79: 4:26 | 112: 3:24 | 94: 3:09 | 105: 2:38 | 108: 1:15 | 44: 4:29 | 87: 3:56 | 92: 1:03 | 200: 1:13 | 500: 25 |
| 3 | Matti Lukkari | SU_02 | 1:09:43 | 36: 4:50 | 69: 12:59 | 50: 5:31 | 101: 3:01 | 120: 5:16 | 118: 2:49 | 79: 5:55 | 112: 4:44 | 93: 2:14 | 124: 4:42 | 108: 2:56 | 104: 5:29 | 87: 5:43 | 92: 1:16 | 200: 1:45 | 500: 33 |
5 Kuopion Suunnistajat 1-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Rytkönen | SU_03 | 1:25:57 | 103: 4:58 | 110: 13:59 | 50: 6:43 | 101: 4:08 | 122: 7:29 | 118: 3:35 | 79: 7:41 | 113: 7:46 | 94: 6:04 | 124: 4:19 | 108: 2:42 | 146: 7:26 | 87: 4:20 | 92: 1:45 | 200: 2:15 | 500: 47 |
1. 7 Kuopion Suunnistajat-1 1:29:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Männikkö | SU_10 | 27:12 | 130: 1:51 | 146: 4:45 | 112: 10:23 | 80: 13:33 | 77: 15:29 | 69: 19:41 | 119: 23:23 | 87: 25:19 | 200: 26:51 | 500: 27:12 |
| 2 | Sisu Suvinen | SU_11 | 30:34 | 139: 2:33 | 146: 5:11 | 113: 11:59 | 80: 15:51 | 77: 17:51 | 114: 21:35 | 106: 25:56 | 87: 27:29 | 200: 30:13 | 500: 30:34 |
| 3 | Sulo Hoikka | SU_12 | 31:26 | 144: 2:54 | 146: 6:09 | 113: 7:42 | 80: 12:54 | 77: 15:31 | 69: 21:18 | 118: 25:42 | 87: 29:06 | 200: 31:00 | 500: 31:26 |
2. 8 Kuopion Suunnistajat-2 1:59:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olavi Saari | SU_11 | 34:27 | 139: 2:11 | 146: 4:28 | 113: 15:35 | 80: 19:41 | 77: 21:46 | 114: 25:41 | 106: 30:15 | 87: 31:51 | 200: 34:04 | 500: 34:27 |
| 2 | Siiri Hämäläinen | SU_12 | 40:59 | 144: 3:06 | 146: 8:18 | 113: 10:53 | 80: 17:40 | 77: 20:53 | 69: 27:22 | 118: 33:21 | 87: 37:46 | 200: 40:33 | 500: 40:59 |
| 3 | Aida Nenonen | SU_10 | 44:29 | 130: 3:07 | 146: 8:07 | 112: 15:32 | 80: 21:16 | 77: 24:32 | 69: 31:26 | 119: 37:58 | 87: 41:29 | 200: 44:04 | 500: 44:29 |
1. 7 Kuopion Suunnistajat-1 1:29:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Männikkö | SU_10 | 27:12 | 130: 1:51 | 146: 2:54 | 112: 5:38 | 80: 3:10 | 77: 1:56 | 69: 4:12 | 119: 3:42 | 87: 1:56 | 200: 1:32 | 500: 21 |
| 2 | Sisu Suvinen | SU_11 | 30:34 | 139: 2:33 | 146: 2:38 | 113: 6:48 | 80: 3:52 | 77: 2:00 | 114: 3:44 | 106: 4:21 | 87: 1:33 | 200: 2:44 | 500: 21 |
| 3 | Sulo Hoikka | SU_12 | 31:26 | 144: 2:54 | 146: 3:15 | 113: 1:33 | 80: 5:12 | 77: 2:37 | 69: 5:47 | 118: 4:24 | 87: 3:24 | 200: 1:54 | 500: 26 |
2. 8 Kuopion Suunnistajat-2 1:59:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olavi Saari | SU_11 | 34:27 | 139: 2:11 | 146: 2:17 | 113: 11:07 | 80: 4:06 | 77: 2:05 | 114: 3:55 | 106: 4:34 | 87: 1:36 | 200: 2:13 | 500: 23 |
| 2 | Siiri Hämäläinen | SU_12 | 40:59 | 144: 3:06 | 146: 5:12 | 113: 2:35 | 80: 6:47 | 77: 3:13 | 69: 6:29 | 118: 5:59 | 87: 4:25 | 200: 2:47 | 500: 26 |
| 3 | Aida Nenonen | SU_10 | 44:29 | 130: 3:07 | 146: 5:00 | 112: 7:25 | 80: 5:44 | 77: 3:16 | 69: 6:54 | 119: 6:32 | 87: 3:31 | 200: 2:35 | 500: 25 |
1. 9 Kuopion Suunnistajat-1 2:01:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liinu Vepsäläinen | SU_09 | 35:47 | 103: 3:21 | 108: 5:42 | 96: 7:55 | 117: 12:44 | 113: 18:21 | 120: 23:55 | 118: 26:00 | 74: 28:04 | 153: 32:17 | 92: 34:01 | 200: 35:25 | 500: 35:47 |
| 2 | Vilma Karppinen | SU_08 | 46:29 | 139: 3:23 | 107: 7:29 | 96: 9:55 | 117: 16:06 | 112: 20:22 | 122: 26:59 | 118: 30:01 | 74: 36:01 | 85: 39:56 | 92: 43:55 | 200: 46:02 | 500: 46:29 |
| 3 | Elina Turunen | SU_07 | 38:50 | 36: 4:05 | 108: 6:34 | 96: 9:00 | 117: 14:44 | 44: 18:23 | 121: 25:02 | 118: 28:55 | 74: 31:20 | 153: 35:05 | 92: 37:14 | 200: 38:21 | 500: 38:50 |
1. 9 Kuopion Suunnistajat-1 2:01:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liinu Vepsäläinen | SU_09 | 35:47 | 103: 3:21 | 108: 2:21 | 96: 2:13 | 117: 4:49 | 113: 5:37 | 120: 5:34 | 118: 2:05 | 74: 2:04 | 153: 4:13 | 92: 1:44 | 200: 1:24 | 500: 22 |
| 2 | Vilma Karppinen | SU_08 | 46:29 | 139: 3:23 | 107: 4:06 | 96: 2:26 | 117: 6:11 | 112: 4:16 | 122: 6:37 | 118: 3:02 | 74: 6:00 | 85: 3:55 | 92: 3:59 | 200: 2:07 | 500: 27 |
| 3 | Elina Turunen | SU_07 | 38:50 | 36: 4:05 | 108: 2:29 | 96: 2:26 | 117: 5:44 | 44: 3:39 | 121: 6:39 | 118: 3:53 | 74: 2:25 | 153: 3:45 | 92: 2:09 | 200: 1:07 | 500: 29 |
1. 15 Säyneisen Salpa-1 2:09:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Hiltunen | SU_05 | 42:43 | 139: 2:41 | 104: 4:41 | 118: 9:37 | 114: 13:07 | 77: 17:24 | 80: 20:08 | 112: 23:52 | 117: 28:53 | 124: 31:47 | 153: 38:50 | 200: 42:19 | 500: 42:43 |
| 2 | Simo Marila | SU_04 | 43:28 | 144: 2:52 | 146: 7:02 | 118: 11:43 | 69: 16:04 | 77: 21:09 | 80: 24:03 | 113: 28:17 | 94: 30:50 | 124: 33:17 | 85: 39:55 | 200: 42:59 | 500: 43:28 |
| 3 | Pyry Kettunen | SU_06 | 43:13 | 36: 3:15 | 146: 6:34 | 118: 11:16 | 114: 14:47 | 77: 19:15 | 80: 21:37 | 112: 25:38 | 94: 29:04 | 124: 32:42 | 153: 40:06 | 200: 42:48 | 500: 43:13 |
1. 15 Säyneisen Salpa-1 2:09:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Hiltunen | SU_05 | 42:43 | 139: 2:41 | 104: 2:00 | 118: 4:56 | 114: 3:30 | 77: 4:17 | 80: 2:44 | 112: 3:44 | 117: 5:01 | 124: 2:54 | 153: 7:03 | 200: 3:29 | 500: 24 |
| 2 | Simo Marila | SU_04 | 43:28 | 144: 2:52 | 146: 4:10 | 118: 4:41 | 69: 4:21 | 77: 5:05 | 80: 2:54 | 113: 4:14 | 94: 2:33 | 124: 2:27 | 85: 6:38 | 200: 3:04 | 500: 29 |
| 3 | Pyry Kettunen | SU_06 | 43:13 | 36: 3:15 | 146: 3:19 | 118: 4:42 | 114: 3:31 | 77: 4:28 | 80: 2:22 | 112: 4:01 | 94: 3:26 | 124: 3:38 | 153: 7:24 | 200: 2:42 | 500: 25 |
1. 17 Kuopion Suunnistajat-1 2:04:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli Himanen | SU_04 | 37:14 | 144: 2:15 | 146: 4:55 | 118: 9:06 | 69: 12:25 | 77: 16:53 | 80: 19:29 | 113: 23:33 | 94: 25:49 | 124: 27:42 | 85: 34:34 | 200: 36:48 | 500: 37:14 |
| 2 | Jorma Joutsensaari | SU_05 | 44:00 | 139: 2:56 | 104: 5:58 | 118: 11:57 | 114: 15:26 | 77: 20:18 | 80: 23:22 | 112: 28:04 | 117: 30:28 | 124: 33:26 | 153: 40:18 | 200: 43:35 | 500: 44:00 |
| 3 | Juuso Lehtivarjo | SU_06 | 43:21 | 36: 3:21 | 146: 5:58 | 118: 10:23 | 114: 14:11 | 77: 18:22 | 80: 21:02 | 112: 26:19 | 94: 31:00 | 124: 33:00 | 153: 40:12 | 200: 42:51 | 500: 43:21 |
2. 16 Siilin Rasti-1 2:13:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saari | SU_05 | 42:41 | 139: 2:29 | 104: 4:44 | 118: 10:02 | 114: 18:04 | 77: 22:24 | 80: 25:08 | 112: 28:39 | 117: 30:23 | 124: 33:17 | 153: 39:35 | 200: 42:17 | 500: 42:41 |
| 2 | Sami Nenonen | SU_06 | 48:37 | 36: 4:27 | 146: 9:08 | 118: 13:49 | 114: 18:02 | 77: 22:40 | 80: 25:15 | 112: 29:19 | 94: 32:02 | 124: 34:21 | 153: 42:35 | 200: 48:11 | 500: 48:37 |
| 3 | Tomi Huttunen | SU_04 | 42:23 | 144: 2:40 | 146: 6:25 | 118: 10:35 | 69: 14:11 | 77: 18:57 | 80: 21:31 | 113: 26:09 | 94: 30:01 | 124: 32:12 | 85: 39:21 | 200: 41:57 | 500: 42:23 |
1. 17 Kuopion Suunnistajat-1 2:04:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli Himanen | SU_04 | 37:14 | 144: 2:15 | 146: 2:40 | 118: 4:11 | 69: 3:19 | 77: 4:28 | 80: 2:36 | 113: 4:04 | 94: 2:16 | 124: 1:53 | 85: 6:52 | 200: 2:14 | 500: 26 |
| 2 | Jorma Joutsensaari | SU_05 | 44:00 | 139: 2:56 | 104: 3:02 | 118: 5:59 | 114: 3:29 | 77: 4:52 | 80: 3:04 | 112: 4:42 | 117: 2:24 | 124: 2:58 | 153: 6:52 | 200: 3:17 | 500: 25 |
| 3 | Juuso Lehtivarjo | SU_06 | 43:21 | 36: 3:21 | 146: 2:37 | 118: 4:25 | 114: 3:48 | 77: 4:11 | 80: 2:40 | 112: 5:17 | 94: 4:41 | 124: 2:00 | 153: 7:12 | 200: 2:39 | 500: 30 |
2. 16 Siilin Rasti-1 2:13:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saari | SU_05 | 42:41 | 139: 2:29 | 104: 2:15 | 118: 5:18 | 114: 8:02 | 77: 4:20 | 80: 2:44 | 112: 3:31 | 117: 1:44 | 124: 2:54 | 153: 6:18 | 200: 2:42 | 500: 24 |
| 2 | Sami Nenonen | SU_06 | 48:37 | 36: 4:27 | 146: 4:41 | 118: 4:41 | 114: 4:13 | 77: 4:38 | 80: 2:35 | 112: 4:04 | 94: 2:43 | 124: 2:19 | 153: 8:14 | 200: 5:36 | 500: 26 |
| 3 | Tomi Huttunen | SU_04 | 42:23 | 144: 2:40 | 146: 3:45 | 118: 4:10 | 69: 3:36 | 77: 4:46 | 80: 2:34 | 113: 4:38 | 94: 3:52 | 124: 2:11 | 85: 7:09 | 200: 2:36 | 500: 26 |
1. 19 Kalevan Rasti-2 2:00:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Niskanan | SU_05 | 40:48 | 139: 2:34 | 104: 4:52 | 118: 10:20 | 114: 14:26 | 77: 17:58 | 80: 20:03 | 112: 23:31 | 117: 25:39 | 124: 28:48 | 153: 37:04 | 200: 40:23 | 500: 40:48 |
| 2 | Jari Jormanainen | SU_06 | 40:14 | 36: 4:29 | 146: 7:48 | 118: 12:01 | 114: 15:33 | 77: 19:19 | 80: 21:39 | 112: 25:31 | 94: 28:07 | 124: 30:44 | 153: 36:54 | 200: 39:52 | 500: 40:14 |
