KS-rastit Nakertaja, 26.7.2016 -- Tulokset


Huh hellettä! ;) Lähteneitä yhteensä noin 100, joista n. 20 reippaili ilman aikaa.

A-rata 5.5 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.8 km RR-rata

A-rata 5.5 km

  (Lähti: 18, Ilman aikaa: 1)

   1. Mikko Kurkela               KaSu                41.19
   2. Teemu Takalo                KaSu                46.32     +5.13
   3. Anna Moilanen               KuoSu               48.47     +7.28
   4. Petri Pieviläinen           KaSu                49.04     +7.45
   5. Ilkka Kasila                KaSu                50.00     +8.41
   6. Tuija Timonen               KR                  51.52    +10.33
   7. Petteri Haikola             KaSu                56.13    +14.54
   8. Tore Högnäs                 Brahe               56.31    +15.12
   9. Arto Härkönen               KajKu               57.41    +16.22
  10. Seppo Kellokumpu            KaSu                59.11    +17.52
  11. Ville Widgrén               KaSu              1.02.07    +20.48
  12. Veli-Matti Kuronen          KaSu              1.02.36    +21.17
  13. Marko Horneman              KaSu              1.02.52    +21.33
  14. Eevi Karppinen              KaSu              1.03.41    +22.22
  15. Markus Tikkanen                               1.05.44    +24.25
  16. Juha Suutari                KaSu              1.07.09    +25.50
  17. Mika Alm                                      1.11.11    +29.52

A-rata 5.5 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.8 km RR-rata

B-rata 4.1 km

  (Lähti: 41, Ilman aikaa 3)

   1. Teemu Määttä                KäNS                43.10
   2. Urpo Heikkinen              KaSu                44.54     +1.44
   3. Marko Pehkonen              KaiPr               45.03     +1.53
   4. Mika Tiihonen               KaSu                46.46     +3.36
   5. Anssi Katajamäki            KaiPr               49.08     +5.58
   6. Karoliina Kasila            KaSu                50.58     +7.48
   7. Antti Kuparinen             KaiPr               54.34    +11.24
   8. Anu Gretchel                KaSu                54.51    +11.41
   9. Pentti Kauranen             KaSu                56.00    +12.50
  10. Veikko Repo                 KajKu               56.16    +13.06
  11. Hannu Huttunen              SoJy                56.53    +13.43
  12. Markku Nykänen                                  57.11    +14.01
  13. Saimi Keränen               RasHy               59.04    +15.54
  14. Heimo Keränen               RasHy               59.34    +16.24
  15. Päivi Piminäinen            KaSu              1.05.13    +22.03
  16. Matti Ylilehto                                1.05.52    +22.42
  17. Pekka Jaakola               KaSu              1.07.00    +23.50
  18. Jorma Lappalainen           KaSu              1.07.29    +24.19
  19. Erkki Kemppainen            KaSu              1.07.53    +24.43
  20. Veijo Märsy                 KoS               1.11.09    +27.59
  20. Vappu Seppänen                                1.11.09    +27.59
  22. Paula Juntunen              KaSu              1.11.47    +28.37
  23. Katariina Lukkarinen        KaSu              1.15.00    +31.50
  24. Antti Pietilä               SoJy              1.15.02    +31.52
  25. Tia-Maria Tikkanen          KaSu              1.16.23    +33.13
  26. Anneli Heikkinen            KaSu              1.17.06    +33.56
  27. Kalle Tikkanen              KaSu              1.26.52    +43.42
  28. Timo Tikkanen               KaSu              1.27.04    +43.54
  29. Annimaria Mäkikyrö          PelPo             1.30.54    +47.44
  30. Mervi Kemppainen            KaSu              1.33.24    +50.14
  31. Heikki Itävuo                                 1.34.47    +51.37
  32. Päivi_Mänttäri Kari_ForsbergKuoSu             1.35.58    +52.48
  33. Taina Leinonen              KaSu              1.38.27    +55.17
  34. Pirjo Kling                 KaSu              1.38.28    +55.18
  35. Kirsi Korhonen                                1.50.40  +1.07.30
  36. Imre Kiss                                     1.50.54  +1.07.44
  37. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu              1.51.25  +1.08.15
  38. Sinikka Tikkanen            KaSu              1.51.36  +1.08.26

A-rata 5.5 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.8 km RR-rata

C-rata 2.5 km

  (Lähti: 20, Ilman aikaa 3)

   1. Julia Tolonen               KHS                 31.18
   2. Aatu Peuraniemi                                 32.40     +1.22
   3. Timo Kemppainen                                 33.05     +1.47
   4. Liisa Gretschel             KaSu                33.26     +2.08
   5. Antti Leinonen                                  33.29     +2.11
   6. Josefiina Kasila            KaSu                36.48     +5.30
   7. Siiri Juntunen              KaSu                39.05     +7.47
   8. Jarkko Kemppainen           KaSu                41.00     +9.42
   9. Henna Pernu                                     41.09     +9.51
  10. Alpo Anttonen               KajKu               41.55    +10.37
  11. Soja Karppinen                                  42.51    +11.33
  12. Ari Rajamo                  KaSu                42.54    +11.36
  13. Pentti Kela                 KaSu                43.35    +12.17
  14. Tarmo Immonen               KajKu               44.34    +13.16
  15. Sari Kuure                  KRS                 45.36    +14.18
  16. Katriina Kaikkonen                              51.30    +20.12
  17. Eira Kemppainen                                 52.12    +20.54

A-rata 5.5 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.8 km RR-rata

D-rata 1.8 km

  (Lähti: 5)

   1. Veera Leinonen                                  28.44
   2. Siiri Leinonen                                  29.26       +42
   3. Sebastian Vammaskoski       Vaalan Karhu        32.48     +4.04
   4. Nikke Schroderus            KaSu                57.58    +29.14
   5. Topi Schroderus             KaSu                59.38    +30.54

A-rata 5.5 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.8 km RR-rata

RR-rata

  (Lähti: 3)

   1. Karri Korhonen              KaSu                25.00
   2. Veikko Korhonen             KaSu                26.32     +1.32
   3. Reino Karvonen              KaSu                32.54     +7.54