Tulokset 09.05.2017



RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

RR-Rata 6

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiisikinen Lilja                                14.04
   2. Alasalmi Otso                                   21.43     +7.39
   3. Karppinen Soja              KaSu                23.56     +9.52
   4. Karvonen Reino              KaSu                27.15    +13.11
   5. Loikkanen Peetu                                 33.46    +19.42
   6. Nevalainen                                      35.05    +21.01

RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

D-rata 1.7 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppainen Mervi            KaSu                21.01
   2. Angerman Saku                                   23.51     +2.50
   3. Juntunen Juho                                   26.20     +5.19
   4. Moilanen Teuvo              KaSu                49.51    +28.50
   5. Kuparinen Minttu                                47.12    +26.11

RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

C-rata 1.8 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valtanen Veera                                  20.35
   2. Angerman Jukka              KaSu                23.45     +3.10
   3. Kemppainen Leena                                23.58     +3.23
   4. Jäntti Lapset                                   24.03     +3.28
   5. Österberg Saara             KaSu                25.41     +5.06
   6. Räsänen Sari                                    27.31     +6.56
   7. Hiltunen Jussi              KaSu                36.49    +16.14
   8. Kuusela Juho                                    37.32    +16.57
   9. Hiltunen Liisa              KaSu                37.46    +17.11
  10. Rajamo Ari                  KaSu                39.27    +18.52
  11. Hiltunen Lassi              KaSu                44.41    +24.06

RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

B-rata 3.0 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Airaksinen Risto            TekU                28.56
   2. Heikkinen Urpo              KaSu                30.23     +1.27
   3. Karppinen Eevi              KaSu                31.35     +2.39
   4. Haverinen Janne             Ärjy                31.36     +2.40
   5. Keränen Heimo               RasHy               32.28     +3.32
   6. Savolainen Markku           KaSu                34.20     +5.24
   7. Schroderus Pekka            KaSu                35.32     +6.36
   8. Niskanen Sirkka-Liisa       KaSu                36.24     +7.28
   9. Pääkkönen Nea               OH                  37.14     +8.18
  10. Partanen Ville                                  37.53     +8.57
  11. Kauranen Pentti             KaSu                39.52    +10.56
  12. Leinonen Jyri               PaltU               40.20    +11.24
  13. Lappalainen Jorma           KaSu                41.48    +12.52
  14. Laaksoviita Veera           SuomRa              42.10    +13.14
  14. Kiiskinen Elisa             SoJy                42.10    +13.14
  16. Märsy Veijo                 KoS                 46.44    +17.48
  17. Kemppainen Piia             KaSu                46.55    +17.59
  18. Arola Juha                                      47.03    +18.07
  19. Remes Anita                 KaSu                48.15    +19.19
  20. Kling Pirjo                 KaSu                48.17    +19.21
  21. Leinonen Taina              KaSu                53.02    +24.06
  22. Lassila Markku              KaSu                59.00    +30.04
  23. Kuronen Pirjo                                 1.10.50    +41.54

RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

A-pitkä 7.1 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mulari Pirjo                KaSu              1.25.52

RR-Rata 6 D-rata 1.7 km C-rata 1.8 km B-rata 3.0 km A-pitkä 7.1 km A-rata 5.1 km

A-rata 5.1 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pieviläinen Petri           KaSu                40.29
   2. Shnoro Matias               SonPa               44.20     +3.51
   3. Raittila Anssi                                  45.52     +5.23
   4. Suutari Juha                KaSu                46.20     +5.51
   5. Reponen Jouko               KaSu                46.50     +6.21
   6. Huttunen Pekka              KaSu                46.53     +6.24
   7. Kuronen Veli-Matti          KaSu                47.56     +7.27
   8. Timonen Tuija               KR                  49.10     +8.41
   9. Pulkkinen Jukka                                 49.31     +9.02
  10. Widgren Ville               KaSu                49.43     +9.14
  11. Kiiskinen Vesa              SoJy                50.55    +10.26
  12. Härkönen Arto               KajKu               51.21    +10.52
  13. Laasonen Pekka              KaSu                51.36    +11.07
  14. Malinen Hannu               KuPe                52.33    +12.04
  15. Karjalainen Tuomas          KaiPr               53.49    +13.20
  16. Mikkonen Hannu              KaSu                55.20    +14.51
  17. Olkkonen Tiia               RasTiimi            55.44    +15.15
  18. Halonen Juho                VaajTe              56.01    +15.32
  19. Määttä Teemu                KäNS                56.58    +16.29
  20. Kokkonen Eemeli             KaSu                57.10    +16.41
  21. Paatsola Markus             KaiPr             1.00.14    +19.45
  22. Widgrén Ville               KaSu              1.01.01    +20.32
  23. Sinko Kaisu                 JalJa             1.02.33    +22.04
  24. Laaksoviita Katja                             1.04.09    +23.40
  25. Autio Maija                 KaUs triahtlon    1.08.00    +27.31
  26. Kuparinen Antti ja Terhi    KaiPr             1.15.20    +34.51
  27. Kananen Kristiina           KaSu              1.19.36    +39.07